тақырып - құрылысы - мини - үшін - кесте - манызы - қан
|ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ |
|ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ |
|3 деңгейлі СМЖ құжат |ПОӘК | ПОӘК 042-14.01. |
| | |20.101/02-2011 |
|ПОӘК |№2 басылым | |
|Студенттерге арналған | | |
|пәннің оқу жұмыс | | |
|бағдарламасы «Жануарлар | | |
|морфологиясы» | | |
ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«Жануарлар морфологиясы»
«5В080002» - «Малшаруашылығынын өнімдерін өндіру технологиясы» мамандығы
үшін
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘНІҢ ОҚУ ЖҰМЫС
БАҒДАРЛАМАСЫ
Семей - 2011
Алғы сөз
1.ӘЗІРЛЕГЕН
Құрастырған Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
“Биология” кафедрасының доценті, а/ш.ғ.к. Сатиева Калия
Рамазановна
2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1.ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ Семей мемлекеттік университеті “Биология”
кафедрасының отырысында. «29» 08 2011ж.
№ 1 хаттама.
Кафедра меңгерушісі: Арынова Р.А.
2.2.Аграрлық факультетіның оқу - әдістемелік кеңесінің
отырысында.
« 21» 09 2008ж. № 1 хаттама
Төрағасы: Нуржанова К.Х.
3. БЕКІТІЛДІ
Университеттің Оқу - әдістемелік кеңесінің отырысында басып
шығаруға мақұлдаған және ұсынылған
«21» 09 2011ж. № 1 хаттама.
ОӘК төрағасы, оқу- ісі жөніндегі проректор: Рскелдиев
Б.А.
4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН
Мазмұны
1. Жалпы ережелер
2. Пәндерді оқып-білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар
3. Курс форматы және саясаты
4. Баға қоюдың саясаты
5. Пәндердің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
6. СӨБЖ және СӨЖ мазмұны
7. Пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі
1. Жалпы ережелер
1.1 Оқытушы және пән туралы мәліметтер
Сатиева Калия Рамазановна а/ш.ғ.к. доцент
-Биология кафедрасы
-Байланыс ақпараты – телефоны 531970, № 5 оқу ғимараты
-Сабақ өтетін бөлмелер - № 204
-Кредит саны –3
1.2. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме (1 кесте)
1кесте- Оқу жұмыс жоспарынан көшірме
|Курс |Семестр |Кредит |ДР (сағ) |
|А |4,0 |95-100 |Өте жақсы |
|А- |3,67 |90-94 | |
|В+ |3,33 |85-89 |Жақсы |
|В |3,0 |80-84 | |
|В- |2,67 |75-79 | |
|С+ |2,33 |70-74 |Қанағаттарлық |
|С |2,0 |65-69 | |
|С- |1,67 |60-64 | |
|Д+ |1,33 |55-59 | |
|Д |1,0 |50-54 | |
|F |0 |0-49 |Қанағаттарлықсыз |
|I |NA | |Аяқталмаған |
|P | | |Пәнді өтті |
2 кесте- пәннің орындалу графигі мен тапсырма беру мазмұны
|№ |Жұмыс |Тапсырманың |Орындалу |Балл |Өткізу |Бақылау |
| |түрлері |мақсаты мен |ұзақ-тығы | |мерзімі | |
| | |мазмұны | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |
|1 |Зертхана|Білім тексеруге |Күнделікті |379 |Апта сайын |Препараттар |
| |лық |бағытталған | | | |бойынша |
| |сабақ |бақылау | | | |сурау, |
| | | | | | |ауызша жауап|
| | | | | | |беру, |
| | | | | | |суреттер |
| | | | | | |салу |
|2 |Бақылау |Дәріс |Күнделікті |30 |Апта сайын |Жазбаша есеп|
| |жұмысы |материалдарын | | | | |
| | |ұғуын тек-серуге | | | | |
| | |бағыт-талған | | | | |
| | |бақы-лау | | | | |
|3 |СОӨЖ | |Күнделікті |59 |Апта сайын |Жазбаша және|
| | | | | | |ауызша есеп |
|4 |СӨЖ (үй |СӨЖ бойынша барлық|Күнделікті |72 |Апта сайын |Реферат жазу|
| |тапсырма|тапсырмаларды | | | |және оны |
| |сы) |орындау | | | |қорғау |
|5 |Сабақтар| |Күнделікті |60 |Апта сайын | |
| |да | | | | | |
| |қатысу | | | | | |
5. Пәндердің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
3 кесте - Пәндердің мазмұны. Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
|Тақырыптардың атауы |Сағат саны |
| | ДС |ЗХ |СОӨЖ |СӨЖ |
|1.Кіріспе. Дене және жыныс |1 |2 |2 |3 |
|жасушаларының микроскопиялық құрылысы.| | | | |
|2.Эмбриология |1 |2 |3 |3 |
|3.Ұлпалардың жалпы сипаттамасы және |1 |2 |3 |3 |
|жіктелуі. | | | | |
|4.Жануарлар қанқасының дамуы және |1 |6 |7 |3 |
|құрылысы | | | | |
|5.Миология |1 |2 |3 |3 |
|6.Ішкі мүшелер туралы түсінік. Тері |1 |1 |2 |3 |
|жабыны және оның түындылары | | | | |
|7.Ас қорыту жүйесінің морфологиясы. |1 |3 |4 |3 |
|8.Тыныс алу жүйесінің морфологиясы |1 |2 |3 |3 |
|9.Зәр шығару жүйесінің морфологиясы. |1 |1 |2 |3 |
|10.Аталық және аналақ жыныс |1 |2 |3 |3 |
|мұшелерінің морфологиясы. | | | | |
|11.Жүрек-қан тамырлар жүйесі. Лимфа |1 |1 |2 |3 |
|жүйесі. | | | | |
|12.Қан жасау мүшелері |1 |1 |2 |3 |
|13.Ішкі секреция бездері |1 |1 |2 |3 |
|14.Жүйке жүйесі |1 |3 |4 |3 |
|15.Анализаторлар. Сезім мұшелері. |1 |1 |2 |3 |
6. СОӨЖ және СӨЖ мазмұны
4 кесте- СОӨЖ және СӨЖ мазмұны
|СОӨЖ |СӨЖ |
|Аудиториялық |Аудиториядан тыс | |
|1Дене және жыныс |Митоз.Амитоз. Аталық және |Қызметне байланысты |
|жасушаларының |аналық жасушалардың құрылысы |жасушаның құрылымдық |
|микроскопиялық құрылысы. | |компонентерінің |
| | |субмикроскопиялық |
| | |құрылысы. |
| | |Амитоздың митоздан |
| | |айырмашылығы. |
|Эмбриология |Эмбриондық дамудың негізгі |Гаструляцияның |
| |кезеңдері |әдістері және манызы. |
|Ұлпалардың жалпы |Бұлшықет және жүйке ұлпалары. |Қанның құрамы және |
|сипаттамасы және жіктелуі.| |қызметтері |
| | |Эпителий ұлпасының |
| | |морфологиялық |
| | |жіктелуі. |
|Білікті қанқаның |Қанқаның морфофункциональдық |Сүйектердің пішініне, |
|морфологиясы |сипаттамасы. Қанқаның |құрылысына және |
| |бөліктерге бөлінуі. Білікті |орналысуына қарай |
| |қанқа. |жіктелуі |
|Шеткі қанқаның |Шеттік қанқаның жалпы | |
|морфологиясы |сипаттамасы. Аяқ сүйектерінің | |
| |құрылысы. | |
|Синдесмология |Сүйектер байланысының түрлері.|Буынның байламдары, |
| |Диартроз. Синартроз. |қуыстары, шеміршектері|
| | |және синовий суйығы |
|Миология |Бұлшық еттердің манызы, |Бұлшықет жүйесінің |
| |түрлері. Бас,моыйн, тұлға,аяқ |жалпы сипаттамасы және|
| |бүлшықеттері. |оның денеде орналысуы |
|Тері жабыны және оның |Тері жабының түр |Тері жабының фило- |
|түындылары |ерекшеліктері. Түктің түрлері |және онтогене |
| |және қасиеттері | |
|Ас қорыту жүйесінің |Ас қорыту жүйесінің аңдардың |Ас қорыту түтігінің |
|морфологиясы. |көректенуіне байланысты |дамуы және оның даму |
| |құрылысы. |сатысында өзгеруі |
| | |Бауыр мен ұйқы безінің|
| | |манызы |
|Тыныс алу жүйесінің |Тыныс алу жүйесінің түр |Бронхиальды және |
|морфологиясы |ерекшеліктері |альвеолярлы бутақ |
|Зәр шығару жүйесінің |Нефроның құрылысы. |Зәрдің түзілу |
|морфологиясы. | |механизмі |
|Аталық және аналақ жыныс | Сперматогенез.Овогенез. |Жыныс бездерінің |
|мұшелерінің морфологиясы. |Қосалқы жыныс бездері. |эндокринді қызметі |
|Жүрек-қан тамырлар жүйесі.|Жүрек қан тамырлар жүйесінің |Жүрек және қан |
|Лимфа жүйесі. |жалпы сипаттамасы. Ұрықтын қан|тамырлар жүйесінің |
| |айналу шенберлері. Лимфа |дамуы |
| |айналым жүйесінің құрылысы | |
| |және манызы. | |
|Қан жасау мүшелер |Қан жасау мүшелердің |Қан жасау қызметінің |
| |морфофункциональдік |қалыптасуы |
| |сипаттамасы. Мұшелердің | |
| |құрылысы, манызы. | |
|Ішкі секреция бездері |Эндокринді жүйенің жалпы |Ішкі секреция |
| |сипаттамасы, |бездерінің дамуы |
| |жіктелуі.Бездердің құрылысы, | |
| |қызметі. | |
|Жүйке жүйесі. Жұлын. Бас |Жұлындвқ және бастық жүйкелер.|Орталық жүйке жүйесіне|
|ми. |Вегетативті жүйке жүйесі. |сыртқы және ішкі орта |
| | |факторлардың әсері |
|Анализаторлар.Сезім | Иіс сезімі мұшесі. Дәм сезімі|Күрделі рефлекторлық |
|мұшелері. |мұшесі. |доғаның үзбелері. |
7. «Жануарлар морфологиясы» пәні бойынша календарлық кестесі
5 кесте - «Жануарлар морфологиясы» пәні бойынша календарлық кестесі
|№ |Бақылау түрі |Бал|Апталар |Жалпы|
| | |л | |балл |
| | | | |саны |
1234567891011121314151Дәріске қатысқаны үшін2***************302Дәрістерді толық конспектілеу1***************153Дәрістерге белсенді қатысқаны үшін1***************154ЗТС қатысқаны үшін2***************305ЗТС барлық тапсырмаларын орындау үшін4*46Тақырып бойынша теориялық сұрақтарға жауап беру (мини-сұрақ, мини-тест)4*47Тақырып бойынша талдау жасау4*48ЗТС барлық тапсырмаларын орындау үшін8*******569Тақырып бойынша теориялық сұрақтарға жауап беру (мини-сұрақ, мини-тест)8*******5610Тақырып бойынша талдау жасау9*******6311ЗТС барлық тапсырмаларын орындау үшін10******6012Тақырып бойынша теориялық сұрақтарға жауап беру (мини-сұрақ, мини-тест)8******4813Тақырып бойынша талдау жасау9******5414ЗТС барлық тапсырмаларын орындау үшін12*1215Тақырып бойынша теориялық сұрақтарға жауап беру (мини-сұрақ, мини-тест)9*916Тақырып бойынша талдау жасау9*917Тақырып бойынша семинарлық сабақтарда жұмыс істеу /СОӨЖ/1*118Семинар сұрақтарын конспектілеу /СОӨЖ/1*119Тақырып бойынша семинарлық сабақтарда жұмыс істеу /СОӨЖ/2*************2620Семинар сұрақтарын конспектілеу /СОӨЖ/2*************2621Тақырып бойынша семинарлық сабақтарда жұмыс істеу /СОӨЖ/3*322Семинар сұрақтарын конспектілеу /СОӨЖ/2*223Сызбаларды құрастыру /СӨЖ/1*124Реферат /СӨЖ/1*125Сызбаларды, кестелерді құрастыру /СӨЖ/2***************2826Реферат /СӨЖ/3**************42Итого (макс.)***************600