істеу - орындау - жауап - жазу - дайындау - дәптеріне - баспа



|Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі                          |
|Семей қаласы ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ                       |
|3 деңгейдегі СМК құжаты         |ПОӘК            |ПОӘК                        |
|                                |                |042.14.2.07.1.20.хх/01-2013 |
|                                |                |                            |
|                                |                |                            |
|                                |                |                            |
|ПОӘК                            |03.09.2013ж     |                            |
|Оқытушыға арналған              |№..... басылым  |                            |
|«Іскерлік құжаттарды дайындау   |                |                            |
|және өңдеу» пәні бойынша оқу    |                |                            |
|жұмыс бағдарламасы              |                |                            |
















                  «Іскерлік құжаттарды дайындау және өңдеу»
                        ПӘНІН ОҚЫТУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН


                5В011100 - «Информатика» мамандығына арналған


                  СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ








































                                    Семей
                                    2013

                                  АЛҒЫ СӨЗ

1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ
Құрастырған:_________   Семей   қаласы    Шәкәрім    атындағы    Мемлекеттік
университеті, Информатика кафедрасының  аға оқытушысы Рысжанова А.С.
      «___»__________ 2013ж.

2. ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1. Информатика кафедрасының отырысында талқыланды
      Хаттама № 1 «11» қыркүйек 2013 ж.

      Кафедра меңгерушісі _________________ Абишова А.А.

2.2. Физика-математика факультетінің әдістемелік Кеңесінің отырысында
талқыланды


      Хаттама  №1 «12» қыркүйек 2013 ж.

      Әдістемелік кеңестің төрағасы __________ Батырова Қ.А.

3. БЕКІТІЛДІ
Университеттің оқыту-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданып, баспаға
ұсынылды
      Хаттама  №1 «18» қыркүйек 2013 ж.


Оқыту әдістемелік кеңесінің төрағасы _____________ Г.К.Искакова


БІРІНШІІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ












                                   МАЗМҰНЫ

|Жалпы жағдайлар                                          |       |
|Пәнді оқып үйренуге әдістемелік нұсқаулар                |       |
|Курс саясаты мен форматы                                 |       |
|Бағаларды қоюдағы саясат                                 |       |
|Пән мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттардың       |       |
|бөлінуі                                                  |       |
|СОӨЖ және СӨЖ мазмұндары                                 |       |
|Пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік графигі            |       |



































































ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЛАР
1.1 Оқытушы және пән туралы қысқаша мағлұматтар
        Оқытушының аты-жөні – Рысжанова А.С7, аға оқытушы
        Кафедра – Информатика
        Байланыс жүйелері – тел.36-01-50, №3 оқу корпусы, 102-кабинет
        Пәннің өтілу орны – 205 аудитория
        Пән атауы – Іскерлік құжаттарды дайындау және өңдеу
        Кредит саны -3
1.2 Жұмыстық –оқыту жоспарынан ақпарат (1-кесте).
1-кесте. Оқу жоспарынан ақпарат
|Курс   |Семестр                                       |Кредит   |Дәріс     |
|1      |2                                             |3        |4         |
|       |Барлық 1 және 7 аптадағы аудиториялық         |30       |          |
|       |сабақтарға қатысу                             |         |          |
|2      |Тапсырманы орындау                            |15       |ЗЖ        |
|2      |Ауызша сұрау                                  |10       |СОӨЖ      |
|3      |Ауызша сұрау                                  |25       |СӨЖ       |
|3      |Тапсырманы орындау                            |20       |ЗЖ        |
|4      |Ауызша сұрау                                  |10       |СОӨЖ      |
|4      |Тапсырманы орындау                            |20       |ЗЖ        |
|5      |Ауызша сұрау                                  |25       |СӨЖ       |
|5      |Тапсырманы орындау                            |20       |ЗЖ        |
|6      |Ауызша сұрау                                  |10       |СОӨЖ      |
|6      |Тапсырманы орындау                            |15       |ЗЖ        |
|7      |Ауызша сұрау                                  |25       |СӨЖ       |
|7      |Тапсырманы орындау                            |15       |ЗЖ        |
|       |Аралық бақылау 1                              |60       |АБ        |
|1 және 7 апта бойынша барлық балдар жиынтығы          |300      |          |
|       |Барлық 8 және 15 аптадағы аудиториялық        |30       |          |
|       |сабақтарға қатысу                             |         |          |
|8      |Тапсырманы орындау                            |10       |ЗЖ        |
|8      |Ауызша сұрау                                  |10       |СОӨЖ      |
|9      |Тапсырманы орындау                            |10       |ЗЖ        |
|9      |Ауызша сұрау                                  |25       |СӨЖ       |
|10     |Тапсырманы орындау                            |10       |ЗЖ        |
|10     |Ауызша сұрау                                  |10       |СОӨЖ      |
|11     |Тапсырманы орындау                            |10       |ЗЖ        |
|11     |Ауызша сұрау                                  |25       |СӨЖ       |
|12     |Тапсырманы орындау                            |10       |ЗЖ        |
|12     |Ауызша сұрау                                  |10       |СОӨЖ      |
|13     |Тапсырманы орындау                            |10       |ЗЖ        |
|13     |Ауызша сұрау                                  |25       |СӨЖ       |
|14     |Тапсырманы орындау                            |10       |ЗЖ        |
|14     |Ауызша сұрау                                  |10       |СОӨЖ      |
|15     |Тапсырманы орындау                            |10       |ЗЖ        |
|15     |Рубежный контроль 2                           |75       |АБ        |
|Итого баллов по результатам обучения с 8 по 15 неделю |300      |          |
|Итого баллов за экзамен                               |400      |          |
|Итого баллов за академический период                  |1000     |          |


    Мерей А. студенттің рейтингісін есептеу мысалы:
    Бірінші рейтинг:
    [pic]
    Екінші рейтингті есептеу барысында [pic] нәтижесіне  студенттің  екінші
аралықтағы барлық ұпайларын қосу керек. Сонымен  қатар  Мерей  А.  студентке
зертханалық жұмыс тапсырмалары, машықтану сабағының тапсырмалары  және  СОӨЖ
үшін 9 балл қосылған, себебі  ол  оны  бірінші  аралықта  орындамағандықтан.
Сонда Мерей А. екінші рейтингісі былайша анықталады:
    [pic].
    Егер  студент  денсаулығының  нашарлауына  немесе  басқа   да   себепті
жағдайлар бойынша  межелік бақылауды тапсыра алмаса және  ол  құжат  бойынша
дәлелденсе, онда ол межелік бақылауды жеке тапсыруына болады.
    Студент,  пән  бойынша  қорытынды  бақылауға  жіберіледі,   егер   оның
рейтингілік ұпайы 50%. Тең немесе одан артық болса.

Кесте 3 -  Бағалардың әріптік эквивалентпен, ұпайлармен және процентпен
шкаласы

|Әріп      |Ұпайлардың цифрлық|Проценттік мазмұн |Дәстүрлі жүйедегі баға    |
|жүйесі    |эквиваленті       |                  |                          |
|бойынша   |                  |                  |                          |
|баға      |                  |                  |                          |
|А         |4,0               |95 – 100          |Өте жақсы                 |
|А–        |3,67              |90 – 94           |                          |
|В+        |3,33              |85 – 89           |                          |
|          |                  |                  |Жақсы                     |
|В         |3,0               |80 – 84           |                          |
|В–        |2,67              |75 – 79           |                          |
|С+        |2,33              |70 – 74           |                          |
|          |                  |                  |                          |
|          |                  |                  |Қанағаттанарлық           |
|С         |2,0               |65 – 69           |                          |
|С–        |1,67              |60 – 64           |                          |
|D+        |1.33              |55 – 59           |                          |
|D         |1,0               |50 – 54           |                          |
|F         |0                 |0 – 49            |қанағаттанарлықсыз        |
|I         |NA                |-                 |аяқталмаған               |
|P         |-                 |өтті              |Пәнді өтті                |


          5. Пән мазмұны және сағаттарды сабақ түрлері бойынша бөлу
Кесте 3 -  Пән мазмұны және сағаттарды сабақ түрлері бойынша бөлу
|Тақырып атауы                          |Дәріс  |Зертханал|ОСӨЖ  |СӨЖ  |Барлық|
|                                       |сабақта|ық       |      |     |саны  |
|                                       |ры     |сабақтар |      |     |      |
|1                                      |2      |3        |4     |5    |6     |
|Пәннің негізгі түсініктері. Баспа      |1      |         |      |     |1     |
|жүйесінің даму тарихы                  |       |         |      |     |      |
|Верстканың дәстүрлері мен заңдары.     |1      |         |      |     |1     |
|Терминологиясы.                        |       |         |      |     |      |
|Баспа жүйесінің техникалық құралдары.  |1      |         |      |     |1     |
|Полиграфиялық жұмыстар үшін            |       |         |      |     |      |
|компьютерлерге қойылатын талаптар.     |       |         |      |     |      |
|Сканер. Құжаттарды сканерлеу. Принтер. |1      |         |      |     |1     |
|Көбейткіш техникалар.                  |       |         |      |     |      |
|Басылымды дайындаудың технологиялық    |1      |         |      |     |1     |
|процессі. Баспа жүйесінің программалық |       |         |      |     |      |
|жабдығы.                               |       |         |      |     |      |
|Microsoft Word: верстканың және        |1      |         |      |     |1     |
|макеттеудің мүмкіндіктері.             |       |         |      |     |      |
|Microsoft Word-тың инструментариі      |1      |         |      |     |1     |
|жәнебаспа жүйесінің                    |       |         |      |     |      |
|қызметіненайырмашылығы                 |       |         |      |     |      |
|Қазіргі заманғы басылымдарға талдау    |       |2        |      |     |2     |
|жасау                                  |       |         |      |     |      |
|Microsoft Word-тың программалық        |       |2        |      |     |2     |
|құралдарымен басылымдар дайындау       |       |         |      |     |      |
|Microsoft Word: верстканың және        |       |2        |      |     |2     |
|макеттеудің мүмкіндіктері              |       |         |      |     |      |
|MO Publisher-де жаңа құжат дайындау.   |       |2        |      |     |2     |
|Басылым құжатымен жұмыс жасау.         |       |2        |      |     |2     |
|MO Publisher программасының көмегімен  |       |2        |      |     |2     |
|буклеттер жасау.                       |       |         |      |     |      |
|MO Publisher интерфейсінің баспа жүйесі|       |2        |      |     |2     |
|Қазіргі заманғы басылымдарға талдау    |       |         |3     |     |3     |
|жасау Microsoft Word-тың программалық  |       |         |      |     |      |
|құралдарымен басылымдар дайындау .     |       |         |      |     |      |
|Microsoft Word: верстканың және        |       |         |      |     |      |
|макеттеудің мүмкіндіктері              |       |         |      |     |      |
|MO Publisher-де жаңа құжат дайындау.   |       |         |3     |     |3     |
|Басылым құжатымен жұмыс жасау. MO      |       |         |      |     |      |
|Publisher программасының көмегімен     |       |         |      |     |      |
|буклеттер жасау.                       |       |         |      |     |      |
|Microsoft Office Publisher             |       |         |3     |     |3     |
|интерфейсінің баспа жүйесі. Adobe      |       |         |      |     |      |
|PageMaker баспа жүйесі. Adobe PageMaker|       |         |      |     |      |
|жұмыс істеу негіздері.                 |       |         |      |     |      |
|Баспа жүйесінің техникалық құралдары.  |       |         |      |15   |15    |
|Полиграфиялық жұмыстар үшін            |       |         |      |     |      |
|компьютерлерге қойылатын талаптар.     |       |         |      |     |      |
|Microsoft Word: Жарнама және           |       |         |      |15   |15    |
|хабарландыру құру                      |       |         |      |     |      |
|1-рейтинг қорытындысы                  |7      |14       |9     |30   |60    |
|Microsoft Word-ты баспа бағдарламалары |1      |         |      |     |1     |
|үшін баптау.                           |       |         |      |     |      |
|Microsoft Word-ты верстка үшін         |1      |         |      |     |1     |
|пайдаланудың мүмкіндіктері:            |       |         |      |     |      |
|колонтитулдарды, автофигураны          |       |         |      |     |      |
|пайдалану, суреттерді қою.             |       |         |      |     |      |
|Microsoft Office Publisher             |1      |         |      |     |1     |
|интерфейсінің баспа жүйесі             |       |         |      |     |      |
|Microsoft Office Publisher-де жаңа     |1      |         |      |     |1     |
|құжат дайындау. Басылым құжатымен жұмыс|       |         |      |     |      |
|жасау.                                 |       |         |      |     |      |
|Adobe PageMaker баспа жүйесі. Adobe    |1      |         |      |     |1     |
|PageMaker жұмыс істеу негіздері.       |       |         |      |     |      |
|Adobe PageMaker-де графикалық          |1      |         |      |     |1     |
|элементтермен жұмыс істеу              |       |         |      |     |      |
|Adobe PageMaker-де мәтінді енгізу,     |1      |         |      |     |1     |
|мәтіндік блоктармен жұмыс істеу.       |       |         |      |     |      |
|Объектілермен жұмыс істеу тәсілдері.   |       |         |      |     |      |
|Adobe PageMaker-де кескіндермен жұмыс  |1      |         |      |     |1     |
|істеу. Көп бетті жарияланымда жұмыс    |       |         |      |     |      |
|істеу.                                 |       |         |      |     |      |
|Adobe PageMaker баспа жүйесі. Adobe    |       |2        |      |     |2     |
|PageMaker жұмыс істеу негіздері        |       |         |      |     |      |
|Adobe PageMaker-де графикалық          |       |2        |      |     |2     |
|элементтермен жұмыс істеу              |       |         |      |     |      |
|Adobe PageMaker-де мәтінді енгізу      |       |2        |      |     |2     |
|Adobe PageMaker-де мәтіндік блоктармен |       |2        |      |     |2     |
|жұмыс істеу                            |       |         |      |     |      |
|Adobe PageMaker-де объектілермен жұмыс |       |2        |      |     |2     |
|істеу тәсілдері                        |       |         |      |     |      |
|Adobe PageMaker-де кескіндермен жұмыс  |       |3        |      |     |3     |
|істеу                                  |       |         |      |     |      |
|Adobe PageMaker-де көп бетті           |       |3        |      |     |3     |
|жарияланыммен жұмыс істеу.             |       |         |      |     |      |
|Adobe PageMaker-де графикалық          |       |         |4,5   |     |4,5   |
|элементтермен жұмыс істеу. Adobe       |       |         |      |     |      |
|PageMaker-де мәтінді енгізу.  мәтіндік |       |         |      |     |      |
|блоктармен жұмыс істеу.                |       |         |      |     |      |
|Adobe PageMaker-де  мәтіндік блоктармен|       |         |4,5   |     |4,5   |
|жұмыс істеу Adobe PageMaker-де         |       |         |      |     |      |
|объектілермен жұмыс істеу тәсілдері.   |       |         |      |     |      |
|Adobe PageMaker-де кескіндермен жұмыс  |       |         |4,5   |     |4,5   |
|істеу. Adobe PageMaker-де көп бетті    |       |         |      |     |      |
|жарияланыммен жұмыс істеу.             |       |         |      |     |      |
|Microsoft Office Publisher             |       |         |      |18   |18    |
|программасының көмегімен  информатика  |       |         |      |     |      |
|пәні бойынша таратпа материалдар және  |       |         |      |     |      |
|көрнекіліктер жасау                    |       |         |      |     |      |
|Adobe PageMaker-де графикалық          |       |         |      |19,5 |19,5  |
|объектілерді қолданып сурет салу       |       |         |      |     |      |
|2-ші рейтинг қорытындысы               |8      |16       |13,5  |37,5 |75    |
|                                       |15     |30       |22,5  |67,5 |135   |



                          6. СОӨЖ және СӨЖ мазмұны

Кесте 4 – СОӨЖ және СӨЖ жоспарлары

Студенттердің оқытушымен өздік жұмысы (тапсырмаларды  орындау және тапсыру)
|Тақырыбы      |Мақсаты және     |Ұсынылатын  |Балл|Жұмысты  |Бақылау       |
|              |мазмұны          |әдебиеттер  |    |өткізу   |формасы       |
|              |                 |негізгі/    |    |уақыты   |              |
|              |                 |қосымша     |    |         |              |
|Қазіргі       |Қазіргі заманғы  |[1]/        |5   |2 апта   |СОӨЖ дәптеріне|
|заманғы       |баспа жүйелерін  |[1,5,6,7]   |    |         |сұрақтарға    |
|басылымдарға  |ДК пайдалана     |            |    |         |жауап жазу,   |
|талдау жасау  |отырып,          |            |    |         |орындалған    |
|              |практикада       |            |    |         |тапсырманы    |
|              |қолдану          |            |    |         |ауызша қорғау |
|Microsoft     |Мәтінді          |[2,3,5,6,7]/|5   |3 апта   |СОӨЖ дәптеріне|
|Word-тың      |бағандарға       |[6]         |    |         |сұрақтарға    |
|программалық  |бөлуді, WordArt  |            |    |         |жауап жазу,   |
|құралдарымен  |компонентін,     |            |    |         |орындалған    |
|басылымдар    |формуланы, сурет |            |    |         |тапсырманы    |
|дайындау      |қоюды қолданып   |            |    |         |ауызша қорғау |
|              |үйрену           |            |    |         |              |
|Microsoft     |Microsoft Word   |[2,3,5,6,7]/|5   |5 апта   |СОӨЖ дәптеріне|
|Word:         |программасында   |[6]         |    |         |сұрақтарға    |
|верстканың    |Сурет салу       |            |    |         |жауап жазу,   |
|және          |тақтасының       |            |    |         |орындалған    |
|макеттеудің   |компоненттерін   |            |    |         |тапсырманы    |
|мүмкіндіктері |қолдануды және   |            |    |         |ауызша қорғау |
|              |стиль құруды     |            |    |         |              |
|              |үйрену           |            |    |         |              |
|MO            |MO Publisher-де  |[3]/[7,11]  |5   |6 апта   |СОӨЖ дәптеріне|
|Publisher-де  |дайын басылым дар|            |    |         |сұрақтарға    |
|жаңа құжат    |шаблондарымен    |            |    |         |жауап жазу,   |
|дайындау.     |жұмыс жасау және |            |    |         |орындалған    |
|Басылым       |оларды түрлендіру|            |    |         |тапсырманы    |
|құжатымен     |                 |            |    |         |ауызша қорғау |
|жұмыс жасау.  |                 |            |    |         |              |
|MO Publisher  |Өз бетімен дайын |[3]/[7,11]  |5   |7 апта   |СОӨЖ дәптеріне|
|программасының|шаблондарды өз   |            |    |         |сұрақтарға    |
|көмегімен     |басылымдарын     |            |    |         |жауап жазу,   |
|буклеттер     |құруда қолдану   |            |    |         |орындалған    |
|жасау.        |және өңдеу       |            |    |         |тапсырманы    |
|              |                 |            |    |         |ауызша қорғау |
|Microsoft     |Microsoft  Office|[3]/[7,11]  |5   |8 апта   |СОӨЖ дәптеріне|
|Office        |Publisher-дің    |            |    |         |сұрақтарға    |
|Publisher     |барлық           |            |    |         |жауап жазу,   |
|интерфейсінің |компо-ненттерін  |            |    |         |орындалған    |
|баспа жүйесі. |және             |            |    |         |тапсырманы    |
|              |мүмкіндіктерін   |            |    |         |ауызша қорғау |
|              |таратпа немесе   |            |    |         |              |
|              |көрнекілік       |            |    |         |              |
|              |матер-иалдарын   |            |    |         |              |
|              |құру үшін қолдану|            |    |         |              |
|Adobe         |PageMaker-де     |[1]/[1,3,11]|5   |9 апта   |СОӨЖ дәптеріне|
|PageMaker     |басылымның       |            |    |         |сұрақтарға    |
|баспа жүйесі. |параметрлерін    |            |    |         |жауап жазу,   |
|Adobe         |орнатуды,        |            |    |         |орындалған    |
|PageMaker     |басылымды сақтау |            |    |         |тапсырманы    |
|жұмыс істеу   |және ашуды үйрену|            |    |         |ауызша қорғау |
|негіздері.    |                 |            |    |         |              |
|Adobe         |PageMaker-де     |[1]/[1,3,11]|5   |10 апта  |СОӨЖ дәптеріне|
|PageMaker-де  |құралдарын       |            |    |         |сұрақтарға    |
|графикалық    |қолдана отырып,  |            |    |         |жауап жазу,   |
|элементтермен |суреттер салу,   |            |    |         |орындалған    |
|жұмыс істеу.  |оларды топтау,   |            |    |         |тапсырманы    |
|              |түрін түсін      |            |    |         |ауызша қорғау |
|              |өзгерту          |            |    |         |              |
|Adobe         |PageMaker-де     |[1]/[1,3,11]|5   |11 апта  |СОӨЖ дәптеріне|
|PageMaker-де  |мәтінді өңдеп    |            |    |         |сұрақтарға    |
|мәтінді       |және форматтап   |            |    |         |жауап жазу,   |
|енгізу.       |үйрену           |            |    |         |орындалған    |
|мәтіндік      |                 |            |    |         |тапсырманы    |
|блоктармен    |                 |            |    |         |ауызша қорғау |
|жұмыс істеу.  |                 |            |    |         |              |
|Adobe         |PageMaker-де     |[1]/[1,3,11]|5   |12 апта  |СОӨЖ дәптеріне|
|PageMaker-де  |мәтіндік         |            |    |         |сұрақтарға    |
|мәтіндік      |блоктармен жұмыс |            |    |         |жауап жазу,   |
|блоктармен    |жасау: бөлу,     |            |    |         |орындалған    |
|жұмыс істеу   |біріктіру, орын  |            |    |         |тапсырманы    |
|              |ауыстыру және    |            |    |         |ауызша қорғау |
|              |форматтап        |            |    |         |              |
|              |үйрену.          |            |    |         |              |
|Adobe         |Adobe            |[1]/        |5   |13 апта  |СОӨЖ дәптеріне|
|PageMaker-де  |PageMaker-де     |[1,3,4,11,12|    |         |сұрақтарға    |
|объектілермен |объектілер қою,  |]           |    |         |жауап жазу,   |
|жұмыс істеу   |блок схемалармен |            |    |         |орындалған    |
|тәсілдері.    |жұмыс жасау,     |            |    |         |тапсырманы    |
|              |мәтінді көшіру,  |            |    |         |ауызша қорғау |
|              |қою тәсілдерін   |            |    |         |              |
|              |меңгеру          |            |    |         |              |
|Adobe         |Өз бетімен Adobe |[1]/        |5   |14 апта  |СОӨЖ дәптеріне|
|PageMaker-де  |PageMaker-де     |[1,3,4,11,12|    |         |сұрақтарға    |
|кескіндермен  |кескіндермен     |]           |    |         |жауап жазу,   |
|жұмыс істеу.  |жұмыс істеу      |            |    |         |орындалған    |
|              |тәсілдерін       |            |    |         |тапсырманы    |
|              |меңгеру.         |            |    |         |ауызша қорғау |
|Adobe         |Adobe PageMaker  |[1]/[1,3,11]|5   |15 апта  |СОӨЖ дәптеріне|
|PageMaker-де  |-де фреймдар     |            |    |         |сұрақтарға    |
|көп бетті     |құруды меңгеру,  |            |    |         |жауап жазу,   |
|жарияланыммен |көп бетті        |            |    |         |орындалған    |
|жұмыс істеу.  |жарияла-ным      |            |    |         |тапсырманы    |
|              |құрып, беттер    |            |    |         |ауызша қорғау |
|              |қосу, алудың     |            |    |         |              |
|              |әдістерін меңгеру|            |    |         |              |

                     СӨЖді орындау және тапсыру графигі

|№    |Тақырыбы     |Тапсырма       |Ұсыны-лат|Балл  |Жұмыс-ты|Бақы-лау|
|     |             |мазмұны мен    |ын       |      |өткізу  |форма-сы|
|     |             |мақсаты        |әдебиетте|      |уақыты  |        |
|     |             |               |р        |      |        |        |
|     |             |               |Негізгі/ |      |        |        |
|     |             |               |қосымша  |      |        |        |
|     |Баспа        |Жалпы баспа    |[1]/     |5     |4 апта  |Реферат.|
|     |жүйесінің    |жүйелерімен    |[1,5,6,7]|      |        |Ауызша  |
|     |техникалық   |жұмыс істеуде  |         |      |        |қорғау  |
|     |құралдары.   |компьютердің   |         |      |        |        |
|     |Полиграфиялық|мүмкіндіктері  |         |      |        |        |
|     |жұмыстар үшін|қандай болу    |         |      |        |        |
|     |компьютерлерг|керек,         |         |      |        |        |
|     |е қойылатын  |қойылатын      |         |      |        |        |
|     |талаптар.    |талаптар       |         |      |        |        |
|     |Microsoft    |ТП Microsoft   |[2,3,5,6,|      |7 апта  |Қағазға |
|     |Word: Жарнама|Word           |7]/[ 6]  |      |        |басылған|
|     |және         |мүмкіндіктерін |         |      |        |нұсқа-сы|
|     |хабарландыру |пайдаланып     |         |      |        |н       |
|     |құру         |басылым        |         |      |        |өткізу, |
|     |             |дайындау       |         |      |        |сұрақтар|
|     |             |               |         |      |        |ға жауап|
|     |             |               |         |      |        |жазу    |
|     |             |               |         |      |        |Ауыша   |
|     |             |               |         |      |        |қорғау  |
|     |Microsoft    |Microsoft      |[3]/[7,11|5     |12 апта |Қағазға |
|     |Office       |Office         |]        |      |        |басылған|
|     |Publisher    |Publisher      |         |      |        |нұсқа-сы|
|     |программасыны|мүмкіндіктерін |         |      |        |н       |
|     |ң көмегімен  |пайдаланып     |         |      |        |өткізу, |
|     |информатика  |берілген       |         |      |        |сұрақтар|
|     |пәні бойынша |тақырыпқа      |         |      |        |ға жауап|
|     |таратпа      |буклет дайындау|         |      |        |жазу    |
|     |материалдар  |               |         |      |        |Ауыша   |
|     |және         |               |         |      |        |қорғау  |
|     |көрнекіліктер|               |         |      |        |        |
|     |жасау        |               |         |      |        |        |
|     |Adobe        |Adobe          |[1]/     |5     |15 апта |Қағазға |
|     |PageMaker-де |PageMaker-басыл|[1,3,4,11|      |        |басылған|
|     |графикалық   |ым дайындау    |,12]     |      |        |нұсқа-сы|
|     |объектілерді |               |         |      |        |н       |
|     |қолданып     |               |         |      |        |өткізу, |
|     |сурет салу   |               |         |      |        |сұрақтар|
|     |             |               |         |      |        |ға жауап|
|     |             |               |         |      |        |жазу    |
|     |             |               |         |      |        |Ауыша   |
|     |             |               |         |      |        |қорғау  |


СӨЖ үй тапсырмасы ретінде  дәптерге  не  А4  форматтағы  қағазға  орындалып,
оқытушыға  тапсырылады.   СӨЖ   программасы   оқытушыға   электронды   түрде
өткізіледі.
  Өздік жұмысын бақылау келесі түрде болуы мүмкін:
– орындалған жұмыстың презентациясы;
– өзбетімен оқылған тақырыптың баяндамасы;
– оқытушының ауызша сұрауы;
– жазбаша түрде;
    Ескерту:  Жақсы бағада  аттестация  алу  үшін  СОӨЖ,  СӨЖ  тапсырмалары
аттестация уақытына дейін оқытушыға 1 апта бұрын тапсырылуы қажет.




7. ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Негізгі әдебиеттер
1. Острейковский В.А. Информатика. Учебное пособие М, Высшая школа, 1999 г.
2. Информатика: Учебник.-/Под ред Н.В.Макаровой.-М., 2000
3. Балапанов, Е.Қ.  Жаңа  информациялық  технологиялар:  информатикадан  30
   сабақ. - Алматы, 2005
4. Балапанов Е.Қ., Бөрібаев Б, Мадьярова Г.А.,  Мамырбек  Ғ.Б.  Информатика
   терминдерінің түсіндірме сөздігі. - Алматы, 2006
5. Балапанов Е.Қ., Бөрібаев Б., Дүзбаева  Р.М.,  Мадьярова  Г.А.  Microsoft
   Word мәтін редакторы. - Алматы, 2005
6. Камардинов О. Информатика:жоғары және орта оқу орындарына арналған   оқу
   құралы.-Алматы:Қарасай, 2006.-360 б.
7. Информатика. Базовый курс 7-9 кл./Под ред. Семакина И.Г..-М.:Бином,2004.-
   390 с.
8. Каймин В.А. Информатика:Учебник.-М.,2000
9. Информатика. Базовый курс / Симонович С.В. и др.-СПб.,2001


                               Қосымша әдебиет
1. Шапошников, А. Издательские компьютерные  системы.  Книга  пользователя.
   [Текст]. - М.: ОЛМА-Пресс, 2005. - 848 с.
2. Мураховский В. И. Компьютерная графика. [Текст]. - М.:  "АСТПРЕСС  СКД",
   2002. - 640 с.
3. Молочков. В. П. Издательство на компьютере. Самоучитель. [Текст]. - СПб:
   БХВ-Петербург, 2004. - 736 с.
4. Роуз, К. Освой самостоятельно Adobe Photoshop 7 за 24 часа.  [Текст].  -
   М.: Издательский дом "Вильямс", 2004. - 448 с.
5. Дж. Куртер, А.Маркви, Microoft Office 2000, Санк-Петербург-2001
6. Макаров Н.В. Информатика, Санк-Петербург: «Питер»-2000

Қосымша Интернет жүйесінің анықтамасы

7.      Что      такое      книгопечатание.      [Электронный      ресурс].
   http://penza.fio.ru/personal/62/1/6/chto.htm
8.  История   книжного   дела.   [Электронный   ресурс].   www.hi-edu.ru/x-
   books/xbook146/01/part-006.htm
9. Экскурс  в  историю  зарождения  и  развития  книги  и  печатного  дела.
   [Электронный ресурс]. www.goldbook.ru/book_history/from_history.html
10.  Три  поколения   издательских   систем   Adobe   [Электронный   ресурс]
   http://www.osp.ru/publish/2002/02/038.htm
11. Мураховский В. И. Компьютерная графика. [Текст]. - М.:  "АСТПРЕСС  СКД",
   2002. - 640 с.
12. Глоссарий: словарь  полиграфических  терминов,  полиграфический  словарь
   [Электронный ресурс] http://publish.ruprint.ru/gloss




Көмек
Арайлым

Біз міндетті түрде жауап береміз!

Жіберу

Рахмет!
Хабарлама жіберілді.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Email:

Phone: 777 614 50 20
Жабу
Көмек