"Ауада ұшу. Су көлігі" сабақ жоспары. 7-сынып

Көшіріп алу

Пән: Физика

Сынып: 7
Сабақтың тақырыбы: §58. су көлігі §59.Ауада  ұшу
Сабақтың мақсаты:
Білімділік: тарау бойынша білімдерін жүйелеу, білімдерін жадына сақтау.
Тәрбиелік: ұйымшылдылыққа, жауапкершілікке тәрбиелеу,  осы  заңның  қоршаған
ортада бар екеніне көз жеткізу.
Дамытушылық: оқушылардың ой-өрістерін арттыру, шығармашылыққа  баулу,  ойлау
қабілетін дамыту
Сабақтың түрі: Жаңа сабақ.
      Көрнекілігі: суреттер,интерактивтік тақта.
Сабақтың барысы:
|кезең              |мазмұны                              |уақыт   |жұмыс           |
|І.Ұйымдастыру      |1.Сәлематсыз ба, апай!               |        |                |
|                   |2. Сәлематсыздар ма, оқушылар!       |        |                |
|                   |Отырыңыздар. Бүгін кім кезекші?      |        |                |
|                   |1. Бүгін ... ... кезекші.            |2мин.   |Мұғ.+Оқуш.      |
|                   |2.Жақсы.Бүгінгі сабақта кім жоқ?     |        |                |
|                   |1. Бүгін ... сабақта жоқ. / Бүгін    |        |                |
|                   |оқушылар түгел.                      |        |                |
|                   |2. Бүгін нешесі?                     |        |                |
|                   |1. Бүгін ... ....                    |        |                |
|                   |2.Жақсы,отырыңыз.                    |        |                |
|                   |Үйге берілген тапсырманы кім айтады? |        |                |
|                   |56пар.Денелердің жүзу шарттары.      |        |                |
|ІІ. Үй жұмысын     |57пар. Арометрлер.                   |1мин.   |Мұғ.+Оқуш.      |
|тексеру            |Қайталауға 2 мин. Уақыт берем.       |        |                |
|                   |2. ... ... тақтаға шығып.            |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |Бүгінгі өтетін жаңа сабағымыздың     |        |                |
|                   |тақырыбы: §58. су көлігі §59.Ауада   |        |                |
|                   |ұшу                                  |        |                |
|                   |Сабақтың мақсаты:                    |6-7 мин.|Оқуш.           |
|                   |тарау бойынша білімдерімізді жүйелеу,|        |                |
|                   |білімдерімізді жадымызда сақтап,     |        |                |
|                   |ойлау қабілетімізді  дамыту.         |        |                |
|ІІІ.Жаңа сабақ     |Осы заңның қоршаған ортада бар       |4мин.   |Оқуш.+тақта.    |
|түсіндіру.         |екеніне көзімізді  жеткізу,          |        |                |
|                   |ой-өрістерімізді арттыру.            |        |                |
|                   |Мысалы: Адамдар суға ғана емес, ауада|        |                |
|                   |да жүретін құралдарды жасауды        |        |Оқуш.+тақта.    |
|                   |көздеген. Осы мақсатпен ұшу          |        |                |
|                   |аппараттары – ауа шарлары, кейінірек |        |                |
|                   |аэростаттар, дирижабльдер            |        |                |
|                   |құрастырылып  жасала бастады.        |        |                |
|                   |Сонымен:                             |        |                |
|                   |Ауа шары қабықтан немесе баллоннан   |        |Оқуш.+ ин.      |
|                   |(1), аспалы жүйеден (2) және адам    |        |тақта.          |
|                   |отыратын орыннан (3) тұрады.         |        |                |
|                   |146 – суретте көрсетілген            |        |                |
|                   |Ауа шары бірінші рет осыдан 200 жыл  |2-3 мин.|                |
|                   |бұрын Францияның Аноне деген кішкене |        |                |
|                   |қалашығында ұшырылды. Ағайынды       |        |                |
|                   |Монгольфьелер ойлап тапқан бұл ауа   |        |                |
|                   |шарымен қой, әтеш және үйрек         |        |                |
|                   |ұшырылған болатын. Алғашқы аспан     |        |                |
|                   |кезушілер Жерге ойдағыдай оралды.    |1мин.   |                |
|                   |Алғашқы ауа шарлары бізді қоршаған   |        |                |
|                   |ауа тығыздығынан жеңілірек жылытылған|        |Мұғ.+ин.тақта   |
|                   |ауамен  толтырылған болатын.         |        |                |
|                   |Кейінірек шарлар жылытылған ауамен,  |        |                |
|                   |сутегі, гелий сияқты ауадан жеңіл    |        |                |
|                   |газдармен де толтырыла басталды.     |        |                |
|                   |Жеңіл газ толтырылған мұндай ауа     |1мин.   |                |
|                   |шарларымен стратосфераға да          |        |                |
|                   |көтерілуге болады.                   |        |                |
|                   |Ауада қалқып жүрген шарға            |        |                |
|                   |ығыстырылған ауаның салмағына тең    |        |                |
|                   |архимед күші (       )         әрекет|        |                |
|                   |етеді.                               |        |                |
|                   |Бұл күш тік жоғары бағытталған.      |        |                |
|                   |Шарға әрекет ететін ауырлық күші (   |        |                |
|                   |) шарды төмен қарай  тартады.        |        |                |
|                   |Осы күштердің айырымынан             |        |                |
|                   |көтеруші күш пайда                   |        |                |
|                   |болады:                              |        |                |
|                   |                                     |1мин.   |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |және                                 |1мин    |Мұғ.+ин.тақта   |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |екенінен назар аударыңыздар.         |        |Мұғ.+ин.тақта   |
|                   |                                     |        |                |
|                   |Мұндағы          - ауаның            |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |тығыздығы;                           |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |- шар ішіндегі газ                   |3мин.   |                |
|                   |тығыздығы;                           |        |                |
|                   |V – шар көлемі;                      |        |                |
|                   |                                     |        |Мұғ.+ин.тақта   |
|                   |- қабық пен адам                     |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |отыратын орынның  массасы.           |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |Ауа шарының ұшу биіктігін реттеу үшін|        |                |
|                   |аспан кезушілер әр түрлі тәсілдерді  |        |                |
|                   |қолданады.Жоғарырақ көтерілу үшін шар|        |                |
|                   |арнайы салынған жүктерден            |        |                |
|                   |(қапшықтарға салынған құм) біртіндеп |        |                |
|                   |босатылады. Төмен түсу үшін шардың   |        |Мұғ.+ин.тақта   |
|                   |ішіндегібіразы сыртқа шығарылады     |        |                |
|                   |немесе оны жылыту тоқтатылады.       |        |                |
|                   |Үлкен биіктіктерге ұшырылатын        |        |                |
|                   |аэростаттарға газ аз мөлшерде ғана   |        |                |
|                   |толтырылады.Жоғары көтерілу кезінде  |        |                |
|                   |сыртқы қысымның азаюы есебінен мұндай|        |                |
|                   |шарлардың қабығы ашылып жайыла       |        |Мұғ.+ин.тақта   |
|                   |бастайды. Ауа шарлары ауа массасымен |2-3мин. |                |
|                   |бірге ығысып отырады, сондықтан да   |        |                |
|                   |олар басқаруға көнбейді.             |        |                |
|                   |Қазіргі кезде көптеген зерттеу       |        |                |
|                   |станциялары атмосфераны, ауа райын   |        |                |
|                   |бақылау үшін шар – зондтарды ұшырады.|        |                |
|                   |Мұндай шарлар атмосфераның құрамы,   |        |                |
|                   |тығыздығы, температурасы, желдің     |        |Мұғ.+ин.тақта   |
|                   |жылдамдығы туралы және т.б.          |        |                |
|                   |мәліметтерді радиохабарлар арқылы    |        |                |
|                   |Жерге жеткізіп отырады.              |        |                |
|                   |Ұшу аппаратының бір түрі             |        |                |
|                   |дирижабльдер149-сурет.               |        |Мұғ.+ин.тақта   |
|                   |Дирижабльқозғалтқыш айналдыратын     |        |                |
|                   |пропеллердің көмегімен қозғалады,    |        |                |
|                   |сондықтан да оны басқаруға болады.   |        |                |
|                   |Оларды пайдалану мәселесін инженерлер|        |                |
|                   |мен өнертапқыштар қазіргі            |        |                |
|                   |кездеқайтадан қарастырып отыр.       |        |                |
|                   |Жаңа сабақты бекіту:                 |1мин.   |Мұғ.+ин.тақта   |
|                   |Неліктен ауа шарлары жылытылған      |        |                |
|                   |ауамен, сутегімен немесе гелиймен    |        |                |
|                   |толтырылады?                         |        |                |
|                   |Не себептен аэростаттарға газ        |        |                |
|                   |жартылай ғана толтырылады?           |        |                |
|                   |Шар – зондтар қандай мақсатпен       |        |                |
|                   |ұшырылады?                           |        |                |
|                   |Сабақты қортындылау...               |        |                |
|                   |Бүгінгі біздің өткен тақырыбымыз ...?|        |                |
|                   |Күнделікті өмірде кездестіре аламыз  |1мин.   |Мұғ.+ин.тақта   |
|                   |ба?                                  |        |                |
|                   |Осы тақырыпта сіздер не білдіңіздер  |        |                |
|                   |және нені түсіндіңдер?               |        |                |
|                   |Бүгін сабаққа дайындалып келген оқушы|        |                |
|                   |… өте /жақсы /нашар деген баға алады.|        |Мұғ.+ин.тақта   |
|                   |Күнделіктерімізді ашамыз,тапсырманы  |        |                |
|                   |жазамыз.                             |        |                |
|                   |Үйге тапсырма:                       |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |158 бет – 59 параграфты оқу;         |        |                |
|                   |2 мысал жазып келу;                  |        |                |
|                   |159 бет – 32 жаттығуды орындап келу; |2 мин.  |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |Мұғ.+ин.тақта   |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |Мұғ.+ин.тақта   |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |Мұғ.+ин.тақта   |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |Мұғ.+ин.тақта   |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|IV. Жаңа сабақты   |                                     |3 мин   |                |
|бекіту.            |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |Мұғ.+ин.тақта   |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |5мин    |                |
|                   |                                     |        |                |
|V.Қортындылау      |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |Мұғ.+ин.тақта   |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |3-4мин  |                |
|                   |                                     |        |                |
|VІ.Бағалау         |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |2мин    |                |
|VІІ.Үйге тапсырма  |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |                |
|                   |                                     |        |Мұғ.+ин.тақта   |


-----------------------
[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]


Көшіріп алу


Көмек
Арайлым

Біз міндетті түрде жауап береміз!

Жіберу

Рахмет!
Хабарлама жіберілді.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Email:

Phone: 777 614 50 20
Жабу
Көмек