Кулон заңы

Көшіріп алу

Пән: Физика

|КУЛОН ЗАҢЫ-ЭЛЕКТРОСТАТИКАНЫҢ НЕГІЗГІ ЗАҢЫ ТАҚЫРЫБЫНА ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР        |
|                                                                                  |
|Қансұлтанова Құралай Бұзаубаққызы                                                 |
|Батыс Қазақстан облысы                                                            |
|Сырым ауданы Бұлдырты жалпы білім беретін орта мектебінің                         |
|физика пәні мұғалімі                                                              |
|                                                                                  |
|Сыныбы:      10     |Күні                                                        |
|Сабақтың тақырыбы   | Кулон заңы- электростатиканың негізгі заңы.                |
|                    |                                                            |
|                    |                                                            |
|                    |                                                            |
|                    |                                                            |
|Мақсаты             |Оқушылардың электростатиканың негізгі заңдары тұйықталған   |
|                    |жүйеде зарядтың сақталу заңы мен Кулон заңының маңызы мен   |
|                    |мазмұнын түсініп есеп шығаруға дағдыландыру.                |
|                    |Оқушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыру.               |
|Күтілетін нәтижелер |А.  Кулон  заңы туралы біледі.                              |
|                    |В. Кулон заңын қорытып, тәжірибе арқылы  түсінеді.          |
|                    |С. Кулон  заңын тұжырымдап, есептер шығарады.               |
|Керекті жабдықтар   |оқулық,  ресурс парақтары,  жұмыс дәптері, АКТ интернет     |
|                    |желісі, суреттер бойынша  «Стоп кадр»,бағалау парақтары,    |
|                    |кестелер.                                                   |
|Әдіс – тәсілдер     |Диалогтық оқыту, зерттеушілік әңгіме, «Стикердегі диалог»,  |
|                    |кеңейтілген тапсырмалар,жоғары дәрежелі сұрақтар,           |
|                    |«Ойлан.Жұптас.Бөліс», «Температураны өлшеу», «Бір сөйлеммен |
|                    |тұжырымдау».                                                |
|Сабақ        |Мұғалім әрекеті                             |Оқушы әрекеті          |
|кезеңдері    |                                            |                       |
|Кіріспе      |Ұйымдастыру.Оқушылармен амандасу.           |Мұғаліммен амандасады. |
|11 мин       |2 мин.                                      |Оқушылар сабақ         |
|             |Ынтымақтастық орта қалыптастыру. Оқушыларды |құралдарын тексеріп,   |
|             |жаңа  тақырыпқа сай келетін сөздер бойынша  |орналасады.Топтарға    |
|             |топқа бөлу. Топтардың атауы:                |бөлінеді.              |
|             |І топ:«М.В.Ламоносов»,  ІІ топ:             |                       |
|             |«П.Н.Лебедев», ІІІ топ: «М.Фарадей», ІVтоп: |                       |
|             |«Ш.Кулон».  1 мин                           |                       |
|             |Топтағы оқушыларға бағалау парақтары        |                       |
|             |беріледі. Үй тапсырмасын «Электростатика»   |                       |
|             |физиканың қандай бөлімі «Стикердегі диалог» |                       |
|             |әдісімен тексеремін.                        |Топ мүшелері           |
|             |Сұрақтар:                                   |сұрақтардың жауабын    |
|             |Электростатика физиканың қандай бөлімі?     |айтады.                |
|             |Электрлеу қандай процесс                    |                       |
|             |Электр зарядының сақталу заңы.              |                       |
|             |4. Элементар зарядтың шамасы неге тең және  |                       |
|             |оны анықтаған ғалымдар?                     |                       |
|             |5. Денелерді қандай әдістермен электрлеуге  |                       |
|             |болады?                                     |                       |
|             |6.Тұйық немесе оқшауланған жүйе деп қандай  |                       |
|             |жүйені айтады?                              |                       |
|             |8 минут                                     |                       |
|Тұсаукесер 2 |1.«Стоп кадр» арқылы Ш.Кулонның  суреті     |Жаңа тақырыпты болжап  |
|мин          |көрсетіледі.                                |айтады.                |
|Негізгі бөлім|Оқулықпен, ресурс парақтарымен жұмыс.       |                       |
|25 мин       |Жаңа тақырыпты талқылау үшін                |Тақырыпты оқып, топта  |
|             |10 минут уақыт беріледі.                    |талдайды.  АКТ-ны      |
|             |«Ойлан.Жұптас.Бөліс» арқылы түсінеді,       |қолдана отырып,        |
|             |талдайды.                                   |ғалымдардың            |
|             |1.АКТ-ны қолдана отырып, топқа берілген     |өмірбаянымен танысады. |
|             |ғалымдардың өмірбаянымен танысады.          |                       |
|             |5 минут.                                    |                       |
|             |2. Оқушылар жұмыс дәптерімен жұмыс істейді  |                       |
|             |берілген кестені толтырады, талқылайды      |                       |
|             |Топтық жұмыс. диалог Өзін-өзі бағалау.      |                       |
|             |Кестемен жұмыс: 3мин                        |Оқушылар тапсырманы    |
|             |Топ                                         |жеке орындап,топта     |
|             |Берілетін ұғымдар                           |талдайды.              |
|             |Менің түсінігім                             |                       |
|             |                                            |                       |
|             |I                                           |                       |
|             |Ш.Кулонның өмірбаяны                        |                       |
|             |                                            |Оқушылар жұмыс         |
|             |                                            |дәптерімен жұмыс       |
|             |II                                          |істейді берілген       |
|             |Кулон заңы                                  |кестені толтырады,     |
|             |                                            |талқылайды Топтық      |
|             |                                            |жұмыс. диалог,         |
|             |III                                         |зерттеушілік           |
|             |Кулон күші, өлшем бірлігі                   |әңгіме,өзін-өзі және   |
|             |                                            |өзара бағалау          |
|             |                                            |                       |
|             |IY                                          |                       |
|             |8.1-сурет бойынша түсіндіру                 |                       |
|             |                                            |                       |
|             |                                            |                       |
|             |                                            |                       |
|             |3.Кулон заңын 8.1-сурет бойынша түсіндір.   |                       |
|             |                                            |                       |
|             |                                            |                       |
|             |1-                                          |                       |
|             |Т                                           |                       |
|             |о                                           |                       |
|             |п                                           |                       |
|             |2-                                          |                       |
|             |Т                                           |                       |
|             |о                                           |                       |
|             |п                                           |                       |
|             |3-                                          |                       |
|             |т                                           |                       |
|             |о                                           |                       |
|             |п                                           |                       |
|             |4-топ                                       |                       |
|             |                                            |                       |
|             |Кулон заңы                                  |                       |
|             |                                            |                       |
|             |                                            |                       |
|             |                                            |                       |
|             |                                            |                       |
|             |                                            |                       |
|             |Ережесі                                     |                       |
|             |                                            |                       |
|             |                                            |                       |
|             |                                            |                       |
|             |                                            |                       |
|             |                                            |                       |
|             |формуласы                                   |                       |
|             |                                            |                       |
|             |                                            |                       |
|             |                                            |                       |
|             |                                            |                       |
|             |                                            |                       |
|             |Есептер шығару                              |                       |
|             |                                            |                       |
|             |                                            |                       |
|             |                                            |                       |
|             |                                            |                       |
|             |                                            |                       |
|             |Кеңейтілген тапсырма                        |                       |
|             |                                            |                       |
|             |                                            |                       |
|             |                                            |                       |
|             |                                            |                       |
|             |                                            |                       |
|             |                                            |                       |
|             |Жаңа тақырып бойынша сұрақтарды қайта       |                       |
|             |бағыттап немесе түрткі сұрақтар арқылы      |                       |
|             |жауапты нақтылауға ұмтылдырамын.            |                       |
|             |1.Қандай заряд нүктелік  деп аталады.       |                       |
|             |2.Кулон заңы қалай оқылады.                 |                       |
|             |3 Кулон заңын тұжырымдап, мына есептерді    |                       |
|             |шығар.                                      |                       |
|             |Ортаның диэлектрлік өтімділігінің физикалық |                       |
|             |мағынасы қандай.                            |                       |
|             |Суперпозиция принципін тұжырымдаңдар        |                       |
|             |.                                           |                       |
|             |4.Ой толғау. 12 мин                         |                       |
|             |Жаңа тақырыпқа байланысты есептер шығарады. |                       |
|Қортынды     |«Бір сөйлеммен тұжырымдау» әдісімен сабақты |                       |
|Бөлім 3мин   |аяқтаймын.                                  |                       |
|             |                                            |                       |
|Үйге тапсырма|Дайындық сұрақтары.                         |Үй  тапсырмасын        |
|1 мин        |                                            |күнделікке жазады.     |
|             |                                            |§ 8.4                  |
|             |Рефлексия парағы мен өзін-өзі бағалау және  |                       |
|Бағалау 2мин |реттеу парағы.                              |                       |


[pic]
Көшіріп алу


Көмек
Арайлым

Біз міндетті түрде жауап береміз!

Жіберу

Рахмет!
Хабарлама жіберілді.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Email:

Phone: 777 614 50 20
Жабу
Көмек