Traditional food

Көшіріп алу

Пән: Ағылшын тілі

Пәні:  ағылшын тілі
Кабинеті: 5
Сыныбы: 7
Күні:
Тақырыбы:Traditional food
Мақсаты:Traditional food  тақырыбы бойынша мәлімет алу.
Міндеттері:
- екі елдің ұлттық тағамдар түрлерін   анықтау;
 -сыни тұрғыдан ойлай отырып британықтар
мен қазақтардың тамақтану ерекшеліктерн салыстыру ;
-топтасып  жұмыс жасау дағдысын қалыптастыру;
Қолданылған модульдері: оқыту мен оқудағы  жаңа  тәсілдер,  сыни  тұрғысынан
оқыту,  ОүБ және  ОБ,  АКТ-ны  қолдану,  талантты  және  дарынды  оқушыларды
оқыту, жас ерекшеліктеріне қарай оқыту және оқу, оқытудағы көшбасшылық  және
басқару.
Стратегиялары:   «Шаттық  шеңбер»,  «The  word  football»ойыны  ,  «Тағамдар
қиындылары», «Бір қадам  артқа»,   «Миға  шабуыл»,    «ДЖИГСО»  стратегиясы,
«Ыстық орындық» , «Венн диаграммасы» , Рефлексия « +»  «-»  «  қызықтты»,  «
Бас бармақ», «Blob tree»  стратегиялары .
Сабақ жоспары
|Сабақ       |Жоспар мазмұны  |Мұғалімнің іс-әрекеті           |Оқушылардың іс-әрекеті      |Бағалау      |Ресурстар : |
|кезеңдері   |                |                                |                            |             |осы         |
|Уақыты      |                |                                |                            |             |іс-әрекет   |
|14.00- 15.45|                |                                |                            |             |үшін маған  |
|            |                |                                |                            |             |қандай      |
|            |                |                                |                            |             |құралдар    |
|            |                |                                |                            |             |қажет?      |
|Кіріспе     |Ұйымдастыру.    |Шеңберге тұрып , амандасып,     |Көңіл- күйлерімен бөлісу.   |             |            |
|5 мин.      |«Ыстық алақан»  |көңіл күйлерін білу,            |Ағылшын тілінде  қай        |[pic]        |            |
|            |Мақсаты:ынтымақт|сұрау.                          |ай,аптаның қай күні, ауа-рйы|             |            |
|            |астық           |-Good afternoon boys and girls! |жайлы баяндап беру.         |             |            |
|            |атмосферасын    |- What date is it today?        |                            |             |            |
|            |орнату.         |-What is the weather like today?|                            |Good!        |            |
|            |                |-Who is absent today?           |                            |             |            |
|            |                |- What wаs yor hometask?        |                            |             |Доп,        |
|            |«The word       |                                |Бір-біріне доп лақтырып     |             |            |
|            |foodball» ойыны.|Үй тапсырмаларын сұрау.         |өткен сабақтағы жаңа        |Good job!    |            |
|            |Мақсаты: «Food» |                                |сөздерді жатқа айту.        |             |            |
|            |тақырыбы бойынша|                                |I kike …..                  |Еxcellent!   |            |
|            |лексикалық      |                                |What do you like? -  деп    |             |            |
|            |материалды      |                                |басқа балаға допты          |Good job!    |            |
|            |тексеру.        |                                |лақтырыды.                  |             |суреттер    |
|            |                |                                |                            |             |            |
|            |                |                                |                            |             |            |
|            |                |                                |                            |             |            |
|            |                |Суреттер қиындыларын тарату     |Ұқсас cурет қиындыларының   |             |            |
|            |«Ұлттық         |What can you say about pictures?|бірін таңдап, өз суреттерін |             |            |
|            |тағамдар»       |Сурет бойынша топқа бөлу, сурет |құрастыру. Бірігіп топ құру.|Well done!   |            |
|            |Мақсаты: топқа  |туралы ойларын білу, топ        |Құралған сурет жайлы өз     |             |            |
|            |бөлу.           |басшыларын сайлау ,бағалау      |ойларын ортаға салу. Топ    |             |«Group      |
|            |«Бір қадам      |парағын тарату                  |басшыларын сайлау.          |             |rules»      |
|            |артқа»          |1 group: Bauyrsak               |                            |Very good!   |жазылған    |
|            |Мақсаты:ой      |2 group: Beshbarmak             |                            |             |плакат,     |
|            |тұжырымдау.     |3group:  Sandwiches             |                            |             |            |
|            |                |4 group: Terky                  |                            |             |бағалау     |
|            |                |«Group rules» топ ережесін еске |                            |             |парақшалары,|
|            |                |түсіру                          |                            |             |            |
|            |                |                                |                            |             |интерактивті|
|            |                |Бағалау парағын тарату          |«Топ ережесімен» танысу.    |             |тақта, Power|
|            |                |                                |Келісу.                     |             |Point,      |
|            |                |                                |                            |             |маркер      |
|            |                |                                |Бағалау парақшаларымен      |             |Оқулық:     |
|            |                |                                |танысады.                   |             |Аяпова Т.М. |
|            |                |                                |                            |             |Ағылшын     |
|            |                |                                |                            |             |тілі, 7     |
|            |«+»,«-»,        |                                |                            |             |сынып,      |
|            |«interesting»   |                                |Не ұнады, не ұнамады және не|             |Алматы,     |
|            |Мақсаты:өз      |                                |қызықты болғанын айтады.    |             |«Атамұра»   |
|            |ойларын айту.   |                                |                            |             |баспасы     |
|            |                |                                |                            |             |2012.       |
|            |                |                                |                            |             |            |
|            |                |                                |                            |             |            |
|            |                |                                |                            |             |            |
|            |                |                                |                            |             |            |
|            |                |                                |                            |             |            |
|            |                |                                |                            |             |            |
|            |                |                                |                            |             |            |
|            |                |                                |                            |             |            |
|            |                |                                |                            |             |            |
|            |                |                                |                            |             |            |
|Тұсаукесер  |Қызығушы        |Сұрақтарын қою.                 |Оқушылар жеке ойланады,     |Ауызша кері  |            |
|3 мин       |лықты ояту      |-What do people eat in Britain? |жұбымен талқылайды, топта   |байланыс     |Интерактивті|
|            |сатысы.         |What do people eat in           |түйін жасау.                |             |тақта,      |
|            |Миға шабуыл.    |Kazakhstan?.                    |In Britain people eat…      |             |            |
|            |Мақсаты:        |bacon                           |Roast beef                  |Еxcellent!   |            |
|            |сұрақтарға жауап|egg                             |Roast potatoes              |Good job!    |            |
|            |беру арқылы,    |coffee…                         |Pudding                     |Well done!   |            |
|            |жаңа сабаққа    |                                |Corn flakes                 |Very good!   |            |
|            |қызуғышылықты   |                                |Toats with marmalade,bacon  |             |            |
|            |ояту.           |                                |,eggs                       |             |            |
|            |                |                                |In Kazakhstan people eat…   |             |            |
|            |                |Интерактивті тақтадан           |                            |             |            |
|            |                |«Traditional food » тақырыбы    |Shubat,kymys, bauyrsak, kurt|             |            |
|            |                |бойынша суреттер көрсету.  What |,irimshik,beshbarmak,       |             |            |
|            |                |can you say ? What about is our |kuyrdak                     |             |            |
|            |                |today’s  lesson?                |cуреттерді көру.  Не        |             |            |
|            |                |Бүгінгі сабаққа қандай мақсат   |көргендері туралы айту.     |             |            |
|            |                |қоюға болады?                   |Сабақтың тақырыбы           |             |Power Point,|
|            |                |Talking about traditional food. |«Traditional food» екенін   |             |маркер      |
|            |                |Comparing eating in Britain and |айтады.                     |             |Оқулық:     |
|            |                |in Kazakhstan.                  |Мақсаттары тыңдалады,       |             |Аяпова Т.М. |
|            |                |To work together.               |ескеріледі.                 |             |Ағылшын     |
|            |                |                                |                            |             |тілі, 7     |
|            |                |                                |                            |             |сынып,      |
|            |                |                                |                            |             |Алматы,     |
|            |                |                                |                            |             |«Атамұра»   |
|            |                |                                |                            |             |баспасы     |
|            |                |                                |                            |             |2012.       |
|            |                |                                |                            |             |            |
|Негізгі     |Мағынаны тану   |                                |Жаңа сөздерді оқу ,қайталау.|«Дұрыс, өте  |интерактивті|
|бөлім       |сатысы          |Work with new words. Listen to  |                            |жақсы» деген |тақта,      |
|            |                |me and repeat after me!         |                            |қолпаштау    |            |
|20 мин      |                |«Eating in Britain » және       |1.Әр топ мүшелері мәтінді   |сөздері      |            |
|            |«ДЖИГСО»  әдісі |«Eating in Kazakhstan»          |оқиды, аударады .           |арқылы       |            |
|            |Мақсаты:        |түрлі-түсті  қағаздарға   бойнша|                            |белсенділігін|            |
|            |жалпы мәселені  |мәтін тарату.                   |                            |арттыру.     |маркерлер,  |
|            |алдымен жұпта   |                                |                            |             |            |
|            |сосын ұжымда    |                                |                            |             |            |
|            |талқылау.       |                                |                            |             |            |
|            |                |Read the text and translate.    |                            |             |түрлі түсті |
|            |                |                                |                            |             |қағаздар,   |
|            |                |                                |2. Бір топтағы оқушылар     |[pic]        |            |
|            |                |2. Оқушылар басқа топқа ауысуын |басқа топқа берілеген мәтін |             |плакаттар,  |
|            |                |сұрау  .                        |жазылған бірдей түстер      |Қол соғу,    |            |
|            |                |Ментальді карта жасау.          |бойынша жиналып ,мәтінді    |бармақ       |            |
|            |                |                                |талқылау.                   |ишаралары    |            |
|            |                |                                |                            |             |            |
|            |                |                                |                            |             |            |
|            |                |3.Алғашқы топтарына оралуын     |3.Алғашқы топтарына оралу   |             |            |
|            |                |ұсынамын.  Оқып,аудармасын      |алған ақпараттары бойынша   |             |            |
|            |                |сұрау .                         |ойларын жинақтау, топта     |             |            |
|            |                |                                |талқылау. Әр топ оқиды      |             |            |
|            |                |4. Ментальді картаға түсіруді   |,аударады, ортаға салады.   |             |            |
|            |                |сұраймын.                       |                            |             |            |
|            |                |Бір бірін бас бармақпен         |4.Ментальді картаға         |             |            |
|            |Сергіту сәті.   |бағалауын сұраймын              |түсіреді, қорғайды          |             |            |
|            |Мақсаты:        |                                |Бас бармақтарын көрсету     |             |            |
|            |оқушылардың     |                                |арқылы бағалайды.           |             |            |
|            |көңіл-күйін     |                                |                            |             |            |
|            |көтеру, сергіту.|                                |                            |             |            |
|            |                |                                |Би билеу.                   |             |            |
|3 мин.      |                |True /False ( Дұрыс/қате)       | Ыстық орындыққа отыру.     |Very good!   |орындық     |
|            |«Hot  chair»    |Жаттығудың орындалуын түсіндіру.|Сөйлемдерін оқиды.          |             |            |
|            |Мақсаты: алған  |                                |Жауап беруші оқушылар       |             |            |
|            |білімін тексеру |                                |True/False деп жауап беруі  |             |            |
|            |                |                                |керек.                      |             |            |
|            |                |                                |                            |             |            |
|            |                |                                |                            |             |            |
|Қоры тынды  |                |Тапсырманы түсіндіру            |Екі елдің тамақтану         |Very good!   |плакат      |
|бөлім       |«Venn diagram»  |                                |ерекшеліктерін салыстырады  |             |            |
|            |Мақсаты:салыстыр|                                |және ұқсатығын              |             |            |
|10мин       |у,пайымдау.     |                                |анықтайды,қорғайды          |             |            |
|            |                |                                |                            |             |            |
|            |                |                                |                            |             |            |
|            |Рефлексия       |«+», «-», «interesting»         |                            |             |рефлексия   |
|            |«+», «-»,       |Мақсаты: ой тұжырымдау.         |Стикерлерге не ұнады, не    |             |флипчарты,  |
|            |«interesting»   |Стикерлер тарату.               |ұнамады және не қызықты     |             |            |
|            |Мақсаты: ой     |                                |болғанын   жазу,айту.       |             |стикерлер   |
|            |тұжырымдау.     |                                |                            |             |            |
|            |                |                                |                            |             |            |
|2 мин       |Бағалау         |Өзара бағауын сұрау.            |Өзге топтарды бағалау.      |Good job!    |бағалау     |
|            |«Бас бармақ»    |Топтық бағалауды сұрау.         |Бағаларын талдау.           |Well done!   |парақшасы,  |
|            |Мақсаты:  өзара |                                |                            |[pic]        |            |
|            |бағалау         |                                |                            |             |            |
|            |топ басшыларының|                                |                            |             |            |
|            |бағасын талдау. |                                |                            |             |            |
|            |                |                                |                            |             |            |
|            |                |                                |                            |             |            |
|            |                |                                |                            |             |            |
|            |                |                                |                            |             |            |
|            |                |                                |                            |             |            |
|            |                |                                |                            |             |            |
|            |«Blob tree»     |                                |                            |             |            |
|            |Мақсаты: өзін   |                                |                            |             |«Blob tree» |
|            |бағалау.        |«Blob tree»  парақшасы тарату.  |«Blob tree»  парақшасын     |             |парақшасы.  |
|            |                |                                |белгілеу.                   |             |            |
|            |                |                                |                            |             |            |
|            |                |                                |                            |             |            |
|            |                |                                |                            |             |            |
|            |                |                                |                            |             |            |
|2 мин       |Үй тапсырмасы.  | Write about eating in          |Күнделікке жазу.            |             |            |
|            |                |Kazakhstan.                     |                            |             |            |
|            |                |Түсіндіру.                      |                            |             |            |


Көшіріп алу


Көмек
Арайлым

Біз міндетті түрде жауап береміз!

Жіберу

Рахмет!
Хабарлама жіберілді.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Email:

Phone: 777 614 50 20
Жабу
Көмек