Физика пәнінен орта мерзімдік жоспар. 7-сынып

Көшіріп алу

Пән: Физика

                     Физика пәнінен орта мерзімді жоспар

|      |1.Негізгі   |2.Тапсырмалар               |3.Оқу         |4.Инклюзивті    |5.Бағалау  Формативті   |6. Неізгі    |
|      |сабақ       |                            |нәтижелері    |оқыту/дифференци|бағалау (ФБ)            |ресурстар    |
|      |мақсаттары  |                            |              |ация            |                        |             |
|      |            |                            |              |Көшбасшылық және|                        |             |
|      |            |                            |              |басқару         |                        |             |
|1     |Аспан       |Ойын: «өз жұлдызыңды        |Оқушылар аспан|                |                        |             |
|Аспан |денелері    |тап»(жұлдыздарды таңдайды.  |денелерімен,  |                |Топпен жұмыс барысында  |Жұлдыз       |
|денеле|туралы      |Физикалық терминдерді       |жұлдыздармен  |                |үш оқушыны бақылау      |картасы      |
|рі    |түсінік беру|тақтаға ілу. 8-ден аспайды) |танысады      |                |                        |Оқулық       |
|      |            |Аспан денелері туралы       |              |                |                        |Интерактивті |
|      |            |негізгі ұғымдар оқылады     |              |                |«Екі жұлдыз, бір ұсыныс»|тақта        |
|      |            |Топтық жұмыс: жыл мезгіліне |              |                |                        |Ойынға       |
|      |            |байланысты топтарға бөлу.   |Табыс         |                |Фортативті бағалау. Кері|арналған     |
|      |            |Жаңа тақырыпты ашу үшін сыни|критериі:нені |                |байланыс                |құралдар     |
|      |            |сұрақ қойылады: не үшін біз |білдім? Нені  |                |(«екі жұлдыз, бір       |видеобейне   |
|      |            |сыныпты жыл мезгіліне қарай |түсіндім? Нені|                |ұсыныс». Жаңа тақырыпты |             |
|      |            |бөлдік? Қалай ойлайсыңдар?  |қолдана       |Өте жақсы оқитын|оқығаннан кейін)        |             |
|      |            |Сендердің кез келген        |аламын?       |оқушы           |                        |             |
|      |            |жауаптарын құнды.           |(тақырыппен   |                |Әрбір топта өз бақылаушы|             |
|      |            |Ең жақсы жауаптарды мұғалім |бірге айту)   |                |болады. Ол өз тобындағы |             |
|      |            |бірнеше рет қайталайды.     |              |                |болаларға баға береді   |             |
|      |            |Басқаларды мадақтау.        |              |                |                        |             |
|      |            |                            |Оқушылар      |                |Нені үйрендім?          |             |
|      |            |Тапсырма:төрт топқа төрт    |кітаптан не   |                |Жаңадан нені білдім?    |             |
|      |            |түрлі сұрақ қойылады.       |түсінгенін    |Жақсы оқитын    |Нені білгім кледі?      |             |
|      |            |Оқушылар тез тауып          |айтып бере    |оқушы           |(ең соңында стикерге    |             |
|      |            |алады.(жай музыка ойналады) |бастайды      |                |жазып тақтаға жабыстыру)|             |
|      |            |Қорытынды: топтар бір біріне|              |                |                        |             |
|      |            |сұрақтар қояды.             |              |                |                        |             |
|      |            |                            |              |                |Мұғалім оқушылар топта  |             |
|      |            |Үйге тапсырма:              |Жинақтау      |                |бір-біріне баяндап      |             |
|      |            |Ұсыныс ретінде  келесі      |сұрақтары     |                |айтқан кезде, оларды    |             |
|      |            |тақырыпты тапсыру (ең кем 3 |              |                |тыңдайды (бақылау және  |             |
|      |            |балаға)                     |              |Төмен оқитын    |бағалау проформасын     |             |
|      |            |                            |              |оқушы           |пайдаланады)            |             |
|      |            |                            |              |                |                        |             |
|      |            |                            |              |                |Формативті              |             |
|      |            |                            |              |                |бағалау(мадақтау)       |             |
|      |            |                            |              |                |                        |             |
|      |            |                            |              |                |Кері байланыс           |             |
|      |            |                            |              |                |                        |             |
|2     |            |                            |              |                |                        |Суреттер     |
|Орталы|Сабақтың    |Амандасумен бастау          |              |                |Фортативті бағалау. Кері|Карточклар   |
|қ Азия|бөлімдерін  |(көршіңмен аспан денелеріне |Табыс         |                |байланыс                |Оқулық       |
|және  |айту және   |теңеп амандасу)             |критериі:нені |                |(«екі жұлдыз, бір       |Әр деңгейдегі|
|ғылымн|өздік жұмыс |                            |білдім? Нені  |                |ұсыныс». Жаңа тақырыпты |оқушыға      |
|ың    |арқылы      |Тұтас сыныппен жұмыс:       |түсіндім? Нені|                |оқығаннан кейін)        |карточкалар  |
|дамуы |тақырыпты   |«Ыстық орындық» ойны және   |қолдана       |                |                        |жасау        |
|      |ашу         |«сұрақ-жауап» (өткен        |аламын?       |                |Әрбір топта өз бақылаушы|Өлшеу        |
|      |дағдыларын  |тақырыпқа байланысты жоғары |(оқуды        |Жоғары оқитын   |болады. Ол өз тобындағы |құралдарын   |
|      |дамыту      |оқитын оқушыны шығару)      |қайталап      |оқушы           |болаларға баға береді   |(әкелу       |
|      |            |                            |болғаннан     |                |                        |таразы,      |
|      |            |Астрономдардың таңдап алған |кейін жаңа    |                |Нені үйрендім?          |сызғыш)      |
|      |            |суреттері арқылы бөлу (олар |сабақтың      |                |Жаңадан нені білдім?    |видеобейне   |
|      |            |туралы сұрақ қойып, қысқаша |алдында)      |                |Нені білгім кледі?      |             |
|      |            |мәлімет)                    |              |                |(ең соңында стикерге    |             |
|      |            |                            |              |                |жазып тақтаға жабыстыру)|             |
|      |            |Үй тапсырмасын сұрау:       |              |                |                        |             |
|      |            |Мәліметін түсіндіріп айту   |              |                |                        |             |
|      |            |                            |              |                |Мұғалім оқушылар топта  |             |
|      |            |Талдау: тақырыпқа байланысты|              |                |бір-біріне баяндап      |             |
|      |            |ұғымдарды дайындап карточка |              |                |айтқан кезде, оларды    |             |
|      |            |арқылы тарату. Оны кім ашқан|              |                |тыңдайды (бақылау және  |             |
|      |            |екенін айту керек.          |              |                |бағалау проформасын     |             |
|      |            |                            |              |                |пайдаланады)            |             |
|      |            |1.Ашылулардың авторы кім?   |              |                |                        |             |
|      |            |2.Аспан денелердің қазақ    |              |                |                        |             |
|      |            |атаулары? Карточкалармен    |              |                |                        |             |
|      |            |жұмыс                       |              |                |                        |             |
|      |            |Тұжырымдамалық картамен     |              |                |                        |             |
|      |            |жұмыс                       |              |                |                        |             |
|      |            |                            |              |                |                        |             |
|      |            |Сергіту сәті:               |              |                |                        |             |
|      |            |«Аспан әлеміне шолу» (жай   |              |                |                        |             |
|      |            |әуен болу керек)            |              |Орта оқитын     |                        |             |
|      |            |                            |              |оқушы           |                        |             |
|      |            |                            |              |                |                        |             |
|      |            |                            |              |                |                        |             |
|      |            |Бекіту: сайыс «кім көп      |              |                |                        |             |
|      |            |біледі?»                    |              |                |                        |             |
|      |            |                            |              |                |                        |             |
|      |            |                            |              |Төмен деңгейдегі|                        |             |
|      |            |Ертегіні баяндау стилін     |              |оқушы           |                        |             |
|      |            |таныстыру: мәтін бөлімдерін |              |                |                        |             |
|      |            |бір-бірімен байланыстырып   |              |                |                        |             |
|      |            |тұрған фразалар, сөйлем     |              |                |                        |             |
|      |            |басындағы қыстырма сөздер   |              |                |                        |             |
|      |            |(тұтас сыныппен жұмыс)      |              |                |                        |             |
|3     |            |                            |              |                |                        |Оқулық       |
|Табиға|Алдыңғы     |                            |Проблемалық   |                |                        |Интерактивті |
|тты   |тақырыпты   |Жұппен жұмыс:               |эксперимент:  |Өзін өзі бағалау|                        |тақта        |
|зертте|жаңадан     |Бір біріне дайындап келген  |басқалардың   |                |                        |Ойынға       |
|удін  |«табиғатты  |тест жұмыстарын             |немесе        |                |Мұғалім жазбаша жұмыс   |арналған     |
|ғылыми|зерттеудің  |ұсынады.(топтық жұмыс       |өздерінің     |                |нәтижесін тексереді     |құралдар     |
|әдісте|ғылыми      |жасалады)                   |зерттеулеріне |                |                        |видеобейне   |
|рі.   |әдістері»   |                            |сүйену        |                |Фортативті бағалау. Кері|             |
|физика|тақырыппен  |Жаңа тақырыпқа шолу.        |              |                |байланыс                |Тақырыпқа    |
|лық   |байланыстыра|Жаңа тақырыпты ашу үшін     |              |                |(«екі жұлдыз, бір       |арналаған    |
|экспер|білу        |сұрақ қою: телескоп тұрады. |              |                |ұсыныс». Жаңа тақырыпты |суреттер     |
|имент |            |Ежелгі ғалымдар нені зерттеп|              |                |оқығаннан кейін)        |             |
|      |            |тапты? Оны қайда қолданады? |              |                |                        |             |
|      |            |                            |              |                |Әрбір топта өз бақылаушы|             |
|      |            |                            |              |                |болады. Ол өз тобындағы |             |
|      |            |Проблема:                   |              |Кері байланыс:  |болаларға баға береді   |             |
|      |            |Телескопты бұзып, оқушылар  |              |(ең соңында)    |                        |             |
|      |            |қарау керек. Неге көрсетпей |              |                |Нені үйрендім?          |             |
|      |            |тұрғанын түсіну керек.      |              |Жоғары оқитын   |Жаңадан нені білдім?    |             |
|      |            |(өткен тақырыппен байланыс) |              |оқушы           |Нені білгім кледі?      |             |
|      |            |                            |              |                |(ең соңында стикерге    |             |
|      |            |Жаңа тақырыппен жұмыс       |              |                |жазып тақтаға жабыстыру)|             |
|      |            |1-топ:Бақылау               |              |                |                        |             |
|      |            |2-топ: Эксперимент          |              |                |                        |             |
|      |            |3-топ: Қолдану              |              |                |Мұғалім оқушылар топта  |             |
|      |            |(топтар жұмыстарын қорғайды)|              |                |бір-біріне баяндап      |             |
|      |            |                            |              |                |айтқан кезде, оларды    |             |
|      |            |Талдау: оқулықтағы          |              |                |тыңдайды (бақылау және  |             |
|      |            |эксперимент талаптарын      |              |                |бағалау проформасын     |             |
|      |            |пайдалана отырып жоспарын   |              |                |пайдаланады)            |             |
|      |            |құру                        |              |                |                        |             |
|      |            |                            |              |                |                        |             |
|      |            |Практикалық тапсырма:       |              |Орта оқитын     |                        |             |
|      |            |                            |              |оқушы           |                        |             |
|      |            |Оқушыларға сұрақ: Балалар,  |              |                |                        |             |
|      |            |қалай ойлайсыңдар осы тұрған|              |                |                        |             |
|      |            |заттар не үшін керек?       |              |                |                        |             |
|      |            |Микроскоп, шыны бор ұнтағы; |              |                |                        |             |
|      |            |Сызғыш, парақ:              |              |                |                        |             |
|      |            |Сызғыш, ыдыстағы су.        |              |                |                        |             |
|      |            |(оқушылардың жауаптары      |              |                |                        |             |
|      |            |тыңдалады)                  |              |                |                        |             |
|      |            |                            |              |                |                        |             |
|      |            |Эксперимент талаптарын      |              |Төмен деңгейдегі|                        |             |
|      |            |пайдаланып оқушыларға       |              |оқушы           |                        |             |
|      |            |эксперимент жасауды ұсыну   |              |                |                        |             |
|4     |Ортақ       |                            |Оқушылар, өз  |                |Оқушылар өз түсінгенін  |             |
|Физика|пікірге келу|Жеке жұмыс                  |қалауы        |Нәтижеге жету   |жазады                  |Оқулық       |
|лық   |            |Пікір алмасу                |бойынша,      |үшін әр оқушыға |(суммативті бағалау)    |Интерактивті |
|теория|            |(сыныппен жұмыс)            |тұжырымдамалық|қандай          |                        |тақта        |
|      |            |Оқ-лар арасында диологты    |картаны       |Көмек керек?    |                        |Ойынға       |
|      |            |ұйым-у                      |жасайды       |                |                        |арналған     |
|      |            |Өз деңгейлеріне қарай       |              |Әрбір оқушы, өз |                        |құралдар     |
|      |            |тақырыпты аша білу          |              |мүмкіндігіне    |                        |             |
|      |            |                            |              |қарай, жұмыс    |                        |Жазу         |
|      |            |                            |              |жасайды.        |                        |дәптерлері   |
|      |            |                            |              |Ресурстар,      |                        |             |
|      |            |                            |              |оқушыларға керек|                        |Бұрын        |
|      |            |                            |              |кезде ғана      |                        |орындаған    |
|      |            |                            |              |көмектесу үшін, |                        |конспектіні  |
|      |            |                            |              |стратегиялық    |                        |пайдалану    |
|      |            |                            |              |тұрғыдан дұрыс  |                        |             |
|      |            |                            |              |орналастырылған |                        |             |
|      |            |                            |              |(формативті     |                        |             |
|      |            |                            |              |бағалау         |                        |             |
|      |            |                            |              |стратегияларын  |                        |             |
|      |            |                            |              |қолданған кезде |                        |             |
|      |            |                            |              |және алдыңғы үш |                        |             |
|      |            |                            |              |сабақ барысында)|                        |             |
|      |            |                            |              |Негізгі сұрақ:  |                        |             |
|      |            |                            |              |жетістікке жету |                        |             |
|      |            |                            |              |үшін, әр оқушыға|                        |             |
|      |            |                            |              |қандай көмек    |                        |             |
|      |            |                            |              |керек?          |                        |             |
|5     |Сарамандық  |Үйге берілген тапсырманы    |Оқушылар, өз  |                |Фортативті бағалау. Кері|Оқулық       |
|Физика|жұмысқа     |тексеру (өткен тақырыптың   |қалауы        |                |байланыс                |Интерактивті |
|лық   |дайындау,   |бөлімдері бойынша жабық     |бойынша,      |Төмен деңгейдегі|(«екі жұлдыз, бір       |тақта        |
|шамала|дағдыландыру|карточкалар дайындалады, әр |тұжырымдамалық|оқушы           |ұсыныс». Жаңа тақырыпты |Ойынға       |
|р.    |            |топ мүшесі таңдап, топ      |картаны       |                |оқығаннан кейін)        |арналған     |
|Физика|            |ішінен ең төмен оқушыны     |жасайды.      |                |                        |құралдар     |
|лық   |            |дайындайды)                 |              |                |Әрбір топта өз бақылаушы|Алты түсті   |
|шамала|            |                            |Практикалық   |                |болады. Ол өз тобындағы |қалпақ       |
|рды   |            |Жаңа тақырыпты ашу.         |тапсырманы    |                |болаларға баға береді   |Физикалық    |
|өлшеу |            |                            |бірігіп       |                |                        |аспаптар     |
|      |            |Проблемалық сұрақ:          |жасайды       |                |Нені үйрендім?          |             |
|      |            |Видеодағы суреттерді        |              |                |Жаңадан нені білдім?    |Жазу         |
|      |            |көрсету.  Бұл суреттердің   |              |                |Нені білгім кледі?      |дәптерлері   |
|      |            |бүгінгі жаңа тақырыппен     |              |                |(ең соңында стикерге    |             |
|      |            |қандай байланысы бар? (оқ-ң |              |Орта оқитын     |жазып тақтаға жабыстыру)|Бұрын        |
|      |            |жауабы)                     |              |оқушы           |                        |орындаған    |
|      |            |                            |              |                |                        |конспектіні  |
|      |            |Жаңа тақырыппен жұмыс:      |              |                |Мұғалім оқушылар топта  |пайдалану    |
|      |            |Тұжырымдамалық картамен     |              |                |бір-біріне баяндап      |             |
|      |            |жұмыс.                      |              |                |айтқан кезде, оларды    |             |
|      |            |(әр топ өз жұмысын қорғайды.|              |                |тыңдайды (бақылау және  |             |
|      |            |Басқа топтар сұрақтарын     |              |                |бағалау проформасын     |             |
|      |            |дайындайды)                 |              |                |пайдаланады)            |             |
|      |            |                            |              |                |                        |             |
|      |            |Практикалық тапсырма:       |              |                |                        |             |
|      |            |Үстел үстіне суы бар        |              |                |                        |             |
|      |            |мензуркаларды қойып,        |              |                |                        |             |
|      |            |практикалық тапсырманы      |              |                |                        |             |
|      |            |жасауды ұсыну.              |              |                |                        |             |
|      |            |(инт.тақтада кесте          |              |                |                        |             |
|      |            |көрсетіледі. Кестені толтыру|              |                |                        |             |
|      |            |арқылы жасайды.)            |              |                |                        |             |
|      |            |Мензурканың құнын анықтау   |              |Жоғары оқитын   |                        |             |
|      |            |Мензуркадағы судың көлемін  |              |оқушы           |                        |             |
|      |            |анықтау                     |              |                |                        |             |
|      |            |                            |              |                |                        |             |
|      |            |Сабақты бекіту: оқушылардың |              |                |                        |             |
|      |            |жұмыстары. (топтар          |              |                |                        |             |
|      |            |бірін-бірі тексереді)       |              |                |                        |             |
|      |            |Сабақты қорытындылау:       |              |                |                        |             |
|      |            |«Ақылдың алты қалпағы» (әр  |              |                |                        |             |
|      |            |оқушы сабақ туралы өз ойын  |              |                |                        |             |
|      |            |айтады)                     |              |                |                        |             |


Сабақтың барысындағы қолданылатын жеті модуль
Сыни тұрғыдан ойлау дағдылары
Талантты және дарынды оқушылармен жұмыс
АКТ
Көшбасшылық және басқару
Диалогтік оқыту және оқу
Жас ерекшеліктері
Формативті бағалау




Көшіріп алу


Көмек
Арайлым

Біз міндетті түрде жауап береміз!

Жіберу

Рахмет!
Хабарлама жіберілді.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Email:

Phone: 777 614 50 20
Жабу
Көмек