Өз білімін көтеру жоспары

Көшіріп алу

Пән: Өзін-өзі тану






































                          Өз білімін көтеру жоспары

                     Махмутова Гулжазира  Сиражеденқызы.
                           (тәрбиешінің аты-жөні)
                                  Тәрбиеші
                                 (мамандығы)
                        Балбөбек__балабақшасы_____________________________
                            (мекеменің аты-жөні)
                               Атырау  облысы
                               Исатай  ауданы
                                Исатай селосы

|(Мекен-жайы)                                 |















                    І. Ғылыми –теориялық білім жетілдіру

|р/с|Мазмұны           |Оқу  іс - |Оқу  іс –      |Тәрбие    |
|   |                  |әрекетте  |әрекеттен   тыс|жұмыстарда|
|   |                  |          |шараларда      |          |
|1  |_Жеке  оқу  іс    |Үнемі     |Балаларды      |Отбасында-|
|   |әрекеттерден      |          |семинарларға,  |ғы        |
|   |балалардың білімін|          |балабақшалық   |баланың   |
|   |жетілдіру, жеке   |          |шараларға      |дамуын    |
|   |тұлға қалыптастыру|          |қатыстыру.     |зерттеу.  |
|   |                  |          |               |(отбасына |
|   |                  |          |               |бару,     |
|   |Пәнге             |          |               |сауалнама,|
|   |қызығушылығын     |          |.              |тест)     |
|2  |арттыру мақсатында|Үнемі     |               |Тренинг   |
|   |жаңа технология   |          |               |жұмыста-ры|
|   |элементтерін      |          |               |н         |
|   |қолдану           |          |               |ұйымдас-ты|
|   |                  |          |               |ру        |
|   |                  |          |               |(тексеру, |
|   |                  |          |               |бағалау,  |
|   |                  |          |               |статис-тик|
|   |                  |          |               |алық      |
|   |                  |          |               |мағлұмат  |
|   |                  |          |               |жинау,    |
|   |                  |          |               |айқындау, |
|   |                  |          |               |болжау,   |
|   |                  |          |               |бірігіп   |
|   |                  |          |               |талдап    |
|   |                  |          |               |шешу      |
|   |                  |          |               |жолдарын  |
|   |                  |          |               |іздестіру)|
|   |                  |          |               |          |
|   |                  |          |               |          |
|   |                  |          |               |          |
|   |                  |          |               |          |




|    |                         |              |              |
|    |                         |              |              |
|3   |Тәрбиешілердің оқу іс -  |Жыл бойы      |              |
|    |әрекетіне қатысу         |              |              |
|    |                         |              |              |
|    |                         |              |              |
|    |                         |              |              |
|    |                         |              |              |
|    |                         |              |              |
|    |                         |              |              |
|    |                         |              |              |
|    |                         |              |              |
|    |                         |              |              |
|    |                         |              |              |
|    |Күнделікті оқу іс -      |              |              |
|4   |әрекетте  басылымдарды   |              |              |
|    |басшылыққа алу           |Үнемі         |              |
|    |                         |              |              |
|    |                         |              |              |
|    |                         |              |              |
|    |                         |              |              |
|    |                         |              |              |
|    |                         |              |              |
|    |                         |              |              |
|    |                         |              |              |
|    |Балалардың оқу іс        |              |              |
|5   |–әрекеттерінде және      |Жыл бойы      |              |
|    |тәрбие  жұмысында ойлау  |              |              |
|    |қабілетін дамыту         |              |              |
|    |бағытында жұмыстану      |              |              |
|    |                         |              |              |
|    |                         |              |              |





               ІІ. Әдістемелік жұмыстар: мамандықты жетілдіру.

|р/с|Мазмұны         |Уақыты  |Оқу  іс -|Тәрбиешінің        |
|   |                |        |әрекетте |аты-жөні           |
|1  |Озат тәжірибе-лі|Үнемі   |Оқу  іс –|Облыс, аудан       |
|   |тәрбиеші-лердің |        |әрекетке |орталықтарындағы   |
|   |тәжірибесін оқу,|        |қаты-су  |тәрбиешілер-ді     |
|   |басшылыққаалу,  |        |         |іс                 |
|   |үйрену          |        |         |тәжірибесі.        |
|   |                |        |         |                   |






















































              ІІІ.   Педагогикалық және психологиялық  шеберлік
|   |Оқу  іс – әрекетті    |Лек-ци|Жа-ңа|Семи-н|Ойын    |Ара   |
|   |жетілдірудің әртүрлі  |я     |са-ба|ар    |        |-лас  |
|   |тәсілдерін  қолдану   |      |қ-ты |      |        |      |
|   |                      |      |мең-г|      |        |      |
|   |                      |      |еру  |      |        |      |
|   |                      |      |     |Аудан |Саяхат  |Әңгі-м|
|   |Оқу  іс – әрекеттің   |Жал-пы|Жаңаш|-дық, |сабақ   |еле-су|
|   |дәстүрлі емес түрлерін|және  |а    |бала-б|Кіріктір|Си-пат|
|   |қолдану               |топ-ты|оқы-т|ақша  |іл-ген  |-тау  |
|   |Оқу  іс – әрекетті    |қ     |у  - |аралық|сабақ   |Сер-гі|
|   |халықтық педагогикамен|ата – |уа-қы|тәжі-р|Орталық-|ту    |
|   |байланыстыру          |ана-ла|т    |ибе   |тармен  |Көрсет|
|   |                      |р     |тала-|алмасу|жұмыс   |у     |
|   |                      |жиналы|бы.  |семи-н|Түсіндір|Ой    |
|   |Ашық көрнекілік іс-   |старын|Сын  |ар-лар|у       |қозғау|
|   |әрекет ұйымдастыру    |да    |тұр-ғ|ы     |Сұрақ - |      |
|   |                      |неме-с|ысы-н|      |жауап   |      |
|   |                      |е     |ан   |      |        |      |
|   |                      |педа-г|ойлау|      |        |      |
|   |                      |огикал|іс   |      |        |      |
|   |                      |ық    |-    |      |        |      |
|   |                      |кеңест|әре-к|      |        |      |
|   |                      |е     |ет-те|      |        |      |
|   |                      |өзекті|рі.  |      |        |      |
|   |                      |баян-д|Ақпа-|      |        |      |
|   |                      |ама   |рат-т|      |        |      |
|   |                      |оқу   |ық   |      |        |      |
|   |                      |      |жаңа |      |        |      |
|   |                      |      |техно|      |        |      |
|   |                      |      |логия|      |        |      |
|   |                      |      |ны   |      |        |      |
|   |                      |      |оқу  |      |        |      |
|   |                      |      |іс  -|      |        |      |
|   |                      |      |әре-к|      |        |      |
|   |                      |      |етінд|      |        |      |
|   |                      |      |е    |      |        |      |
|   |                      |      |қолда|      |        |      |
|   |                      |      |ну.  |      |        |      |






| |Топты      |Қосымша    |әдістемелік |Үлестірме |Техника   |
| |мемлекеттік|әдебиеттер |оқулықтар   |карточкала|лық       |
| |стандартқа |           |            |р         |құралдар  |
| |сай        |           |            |          |          |
| |жабдықтау, |           |            |          |          |
| |көрнекі ,  |           |            |          |          |
| |дидактикалы|           |            |          |          |
| |қ құралдар |           |            |          |          |
| |жасап      |           |            |          |          |
| |толықтырып |           |            |          |          |
| |отыру      |           |            |          |          |
| |           |Ертегілер  |Әдістемелік |Суретті   |Магнитофон|
| |           |жинағы,    |журналдар,  |парақшалар|Теледидар |
| |           |дидактикалы|«Интернет»  |,         |ДВД       |
| |           |қ          |сайттарынан |          |Музыкалық |
| |           |материалдар|іздену      |          |орталық   |
| |           |,  халық   |«45  минут» |          |Наутбук   |
| |           |ауыз       |сайты       |          |компьютер |
| |           |әдебиеті   |«Білімділер»|          |          |
| |           |үлгілерінің|сайты       |          |          |
| |           |жинағы     |«Ұстаз» kz  |          |          |
| |           |           |сайты т б   |          |          |



























                      ІҮ. Саяси идеялық білім жетілдіру

|р/с |Қазақстан Респубилкасының|Бұйрық        |Таныстым      |
|    |Конституциясы            |берілген күні |              |
|1.  |Азаматтардың мемлекеттік |              |+             |
|    |тегін  оқу орындарына    |              |              |
|    |оқуға  және орта білім   |              |              |
|    |алуға міндетті.          |              |              |
|2.  |Қазақстандағы білім      |1992-1993 ж   |+             |
|    |заңының  қалыптасу және  |              |              |
|    |даму тарихы              |7.06.1999     |              |
|    |Қ.Р.  –ның  білім заңының|№389-І        |+             |
|    |қалыптасу  туралы заңын  |              |              |
|3.  |басшылыққа алу.          |              |              |
|    |Қ.Р. Тілдер туралы заңы  |              |              |
|    |Күнделікті баспасөз      |              |              |
|    |беттерінен  жаңалықтарды |              |              |
|    |оқып отыру, теледидар    |              |              |
|    |жаңалықтарын тыңдау.     |              |              |




















|    |                        |               |              |
|4.  |«Қазақстан-2030»        |Тараулары      |Таныстым:     |
|    |стратегиялық  даму      |Ұлттық         |              |
|    |бағдарламасы            |қауіпсіздік    |+             |
|    |                        |Ішкі саяси     |              |
|    |А) Қ.Р Президентінің    |тұрақтылық пен |+             |
|    |ішкі, сыртқы саясатының |қоғамның       |              |
|5.  |негізгі бағыттары       |топтасуы       |              |
|    |жолдаулары              |Экономикалық   |              |
|    |Б) Салауатты өмір салтын|өсу            |+             |
|    |насихаттау.             |Қазақстан      |              |
|    |В) СПИД-ХХІ ғасыр обасы |азаматтарының  |              |
|    |                        |денсаулығы мен |+             |
|    |                        |білімі , әл    |              |
|    |                        |–ауқатын       |              |
|    |                        |жақсарту       |              |
|    |                        |Инфрақұралым   |              |
|    |                        |Энергия        |+             |
|    |                        |ресурстары     |+             |
|    |                        |Кәсіби мемлекет|              |
|    |                        |               |+             |
|6.  |Қазақстан Респубикасының|Жыл бойы       |Таныстым.     |
|    |оқу минстрінің          |               |              |
|    |оқу-тәрбие жұмыстарына  |               |              |
|    |арналған нұсқауларын ,  |               |              |
|    |бағдарламаларын         |               |              |
|    |басшылыққа алу          |               |              |
|7.  |Қ.Р  Президентінің      |Бұйрық берілген|Таныстым.     |
|    |бұйрықтары: Ө.Р.        |уақыты:        |              |
|    |Рәміздері туралы        |               |              |






|8   |А) Н.Ә. Назарбаев        |              |              |
|    |Қ.Р. президенті          |1.12.1991     |              |
|    |Б) Қазақстан тәуелсіз    |              |              |
|    |мемлекет                 |16.12.1991    |              |
|    |Қ.Р.Елтаңбасы            |              |              |
|    |Ж. Мәлібеков             |              |              |
|    |Қ.Р. Туы:                |6.06.1992     |              |
|    |Ш. Ниязбеков             |              |              |
|    |Қ.Р. мемлекеттік әнұраны |              |              |
|    |Сөзін жазған: Н.         |6.06.1992     |              |
|    |Назарбаев                |              |              |
|    |                         |              |              |
|    |Әнін жазған: Ш. Қалдаяқов|              |              |
|    |                         |              |              |
|    |Қ.Р жоғарғы кеңесі       |              |              |
|    |Қ.Р. Конституциясы       |              |              |
|    |қабылданды               |              |              |
|    |А) Ата Заңның  жалпы     |              |              |
|    |ережесімен танысу        |              |              |
|    |Б) Қ.Р. Конституциясының |              |              |
|9.  |30 бабын негізге алу     |              |              |
|    |                         |1.01.1993     |              |
|    |                         |              |              |
|    |                         |              |              |
|    |                         |              |              |
|    |                         |30.08.1995    |              |

Көшіріп алу


Көмек
Арайлым

Біз міндетті түрде жауап береміз!

Жіберу

Рахмет!
Хабарлама жіберілді.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Email:

Phone: 777 614 50 20
Жабу
Көмек