6 сынып. Қазақ тілі. Орта мерзімді жоспар

Көшіріп алу

Пән: Қазақ тілі

    6- сынып. Қазақ тілі  пәні бойынша орта мерзімді сабақ жоспары  А.А.
                                  Нуфтиева
                  (Аптасына – 3 сағат, барлығы – 102 сағат)
                             І тоқсан -27 сағат
|Өтілу мерзімі                                                                                                            |
|       |1      |Әдеби тіл және мәтін.  |- Тіл туралы      |-Ассоциация    |Дарынды,        |Өлшемдер:     |Қазақ тілі. 6 |
|       |       |Қазақ тілінің қоғамдағы|айтылған ұлы      |әдісі;         |қабілеті төмен  |Деңгейлік     |сынып, Авторы:|
|       |       |қызметі                |тұлғалардың       |топтастыру;    |оқушыларға      |тапсырманы    |Тұрсынова     |
|       |       |Тіл туралы бұрынғы     |даналық сөздерін  |-өзара оқыту;  |деңгейлік       |орындау       |Г.Т., Қасымбек|
|       |       |білетіндерін еске      |ұғынады;          |-ББҮ;          |тапсырмалар;    |мүмкіндігі.   |А.А., Такишева|
|       |       |түсіре отырып,         |-Танымдық,        |Блум           |                |Сыни тұрғыдан |А.Ж.,         |
|       |       |оқушылардың ой -       |дамытушылық,      |өлшемдеріне сай|                |ойлау.Блум    |Шыныбаева А.К.|
|       |       |өрісін, ойлау          |қызығушылық       |сұрақтар қою,  |                |өлшемдері     |«Арман ПВ»    |
|       |       |белсенділігін, сөйлеу  |қабілеттері       |-Өзара бағалау;|                |арқылы        |баспасы,2009. |
|       |       |шеберлігін, тіл        |артады;           |-өзін-өзі      |                |бағалау.      |дидактикалық  |
|       |       |мәдениетін дамыту,     |-Мәртебесі төмен, |бағалау;       |                |Блум          |материалдар,  |
|       |       |сауаттылыққа баулу.    |жоғары сұрақтарды |- сұрақ-жауап; |                |таксономиясына|кестелер мен  |
|       |       |Қазақ тілінің қоғамдағы|қойып үйренеді;   |- зерттеушілік |                |сай           |сызбалар.     |
|       |       |атқаратын қызметі      |-Ойын нақты       |әңгіме;        |                |бағаланады.   |флипчарттар,  |
|       |       |туралы түсінік беру.   |жеткізе алады;    |- топтық       |                |Дарынды       |маркерлер     |
|       |       |                       |-Өзін-өзі         |әңгіме;        |                |оқушылардың   |              |
|       |       |                       |реттейді;         |               |                |шығармашылығы,|              |
|       |       |                       |-Көшбасшы бола    |               |                |ізденісі,     |              |
|       |       |                       |алады;            |               |                |деңгейлік     |              |
|       |       |                       |-Өзін-өзі         |               |                |тапсырмаларды |              |
|       |       |                       |бағалайды;        |               |                |орындауы,     |              |
|       |       |                       |                  |               |                |көшбасшылығы  |              |
|       |       |                       |                  |               |                |бағаланады.   |              |
|       |       |                       |                  |               |                |              |              |
|       |1      |Ауызша әдеби тілдің    |-Орфоэпиялық      |Сыни ойлау     |«Менің сыныбым» |Критериялармен|Қазақ тілі. 6 |
|       |       |нормалары. Қазақ       |нормаға мысалдар  |стратегиялары: |тақырыбында     |таныстыру;    |сынып, Авторы:|
|       |       |тілінің заңына мән     |келтіре  алады;   |жеке, топтық   |ойтолғау жазу,  |кеңес беру,   |Тұрсынова     |
|       |       |беру, ауызша тіл       |-Мәтінді оқи      |жұмыс, ұжымдық |тест тапсырмасы,|жұптасып өзара|Г.Т., Қасымбек|
|       |       |мәдениетінің рөлін     |отырып,           |жұмыс.         |деңгейлік       |бағалау,      |А.А., Такишева|
|       |       |тану. Өткен            |орфоэпиялық       |               |тапсырмалар     |бағалау       |А.Ж.,         |
|       |       |тақырыптармен          |сөздерді          |               |                |парағы.       |Шыныбаева А.К.|
|       |       |байланыстыра отырып    |ажыратады;        |               |                |              |«Арман ПВ»    |
|       |       |қосымша деректермен    |- Мәртебесі төмен |               |                |              |баспасы,2009. |
|       |       |жұмыстану арқылы       |және жоғары       |               |                |              |А3 форматы,   |
|       |       |тереңірек ұғындыру.    |сұрақтар қоя      |               |                |              |маркер, қайшы.|
|       |       |                       |алады.            |               |                |              |              |
|       |1      |Жазбаша әдеби тілдің   |-Мәтінмен жұмыс   |Түсіндіру,     |АКТ-мен жұмыс,  |Топтық, өзара,|Қазақ тілі. 6 |
|       |       |нормалары. Қазақ       |жасай отырып      |талдау,        |Тест            |өзін-өзі      |сынып, Авторы:|
|       |       |тіліндегі сөздердің    |ауызша тіл мен    |сұрақ-жауап;   |тапсырмалары,   |бағалау,      |Тұрсынова     |
|       |       |айтылу, жазылу         |жазба тілді       |Диалогтық      |постер қорғау.  |мадақтау      |Г.Т., Қасымбек|
|       |       |заңдылықтарына мән     |бір-бірінен       |оқыту,         |                |              |А.А., Такишева|
|       |       |беру. Мәтіндермен      |ажырата алады.    |Дәптермен      |                |              |А.Ж.,         |
|       |       |жұмыстана отырып,      |-Топпен жұмыстана |жұмыс, жеке,   |                |              |Шыныбаева А.К.|
|       |       |ауызша тіл мен жазбаша |алады;            |жұппен, топпен |                |              |«Арман ПВ»    |
|       |       |тілді бірөбірінен      |-Ізденімпаздылық  |жұмыс.         |                |              |баспасы,2009. |
|       |       |ажырата алу.           |қабілеттері       |               |                |              |флипчарттар,  |
|       |       |                       |артады.           |               |                |              |маркерлер,    |
|       |       |                       |-АКТ-мен жұмыстана|               |                |              |бағалау       |
|       |       |                       |алады.            |               |                |              |парақтары.    |
|       |1      |Мәтіндердің тақырыбы   |-Мәтінге тілдік   |Сатылай кешенді|Шығарма жазу.   |Бағалау       |Қазақ тілі. 6 |
|       |       |мен мазмұнының         |талдау жасай      |талдау,        |Мәртебесі       |парағы, топ   |сынып, Авторы:|
|       |       |байланысы.Мазмұн       |алады.            |жинақтау,      |жоғары, төмен   |басшысының    |Тұрсынова     |
|       |       |жүйелігінің тақырыпқа  |-Мәтіннің мазмұнын|көркем мәтінмен|сұрақтар        |бағалауы.     |Г.Т., Қасымбек|
|       |       |сәйкес болуы керек     |түсініп талдайды, |жұмыс,іздену-ші|дайындау. Постер|              |А.А., Такишева|
|       |       |екендігіне түсінік     |алған білімдерін  |лік.           |құрау.          |              |А.Ж.,         |
|       |       |беру.                  |өмірмен           |               |                |              |Шыныбаева А.К.|
|       |       |                       |байланысты-рады.  |               |                |              |«Арман ПВ»    |
|       |       |                       |                  |               |                |              |баспасы,2009. |
|       |1      |Мәтіннің ой бөліктері. |-Дұрыс сөйлеуге   |-Ассоциация    |Сұрақ-жауап,    |Өзін-өзі      |Қазақ тілі. 6 |
|       |       |Ой бөліктерінің негізгі|үйренеді;         |әдісі;         |диалог,         |бағалау,фор-  |сынып, Авторы:|
|       |       |ойға бағынатындығы     |-Мәртебесі төмен  |топтастыру;    |мәртебесі       |мативті       |Тұрсынова     |
|       |       |туралы айтып түсінік   |және жоғары       |-өзара оқыту;  |жоғары, төмен   |бағалау,      |Г.Т., Қасымбек|
|       |       |беру. Оқушылардың жеке,|сұрақтар қойып    |-ББҮ;          |сұрақтар.       |              |А.А., Такишева|
|       |       |топтық жұмыстары арқылы|үйренеді, қарсы   |Блум           |                |жиынтық       |А.Ж.,         |
|       |       |бұрынғы білімдерін     |сұрақ қоя біледі; |өлшемдеріне сай|                |              |Шыныбаева А.К.|
|       |       |кеңейту, өзіндік баға  |-Оқушының сыни    |сұрақтар қою,  |                |              |«Арман ПВ»    |
|       |       |беруін қалыптастыру.   |ойлауы қалыптасады|-Өзара бағалау;|                |              |баспасы,2009. |
|       |       |                       |                  |-өзін-өзі      |                |              |Түрлі-түсті   |
|       |       |                       |                  |бағалау;       |                |              |стикерлер     |
|       |       |                       |                  |- сұрақ-жауап; |                |              |              |
|       |       |                       |                  |- зерттеушілік |                |              |              |
|       |       |                       |                  |әңгіме;        |                |              |              |
|       |       |                       |                  |- топтық       |                |              |              |
|       |       |                       |                  |әңгіме;        |                |              |              |
|       |1      |Мәтіндерге тілдік      |-Ойларын жетік    |Блум           |Венн диаграмма, |Формативті    |Қазақ тілі. 6 |
|       |       |талдау.                |жеткізе біледі;   |таксономиясы;  |топтастыру      |(смайликтер   |сынып, Авторы:|
|       |       |Оқушыларды бірлесіп    |-Сыни тұрғыдан    |СТО; диалог,   |әдістері;       |арқылы        |Тұрсынова     |
|       |       |жұмыс істей отырып,    |ойлау қабілеті    |жеке           |диалогтік тәсіл |бағалау),     |Г.Т., Қасымбек|
|       |       |мәтінді түсінуі сойлеу |дамиды;           |жұмыс,топпен   |                |              |А.А., Такишева|
|       |       |жазу дағдыларын        |-Түйінді ой       |жұмыс;         |                |жиынтық       |А.Ж.,         |
|       |       |қалыптастыру. Өткен    |қорытынды жасайды;|               |                |бағалау       |Шыныбаева А.К.|
|       |       |тақырыптарды қайталай  |                  |               |                |              |«Арман ПВ»    |
|       |       |отырып, мәтін туралы   |                  |               |                |              |баспасы,2009. |
|       |       |білімдерін             |                  |               |                |              |              |
|       |       |қорытындылау.          |                  |               |                |              |              |
|       |ІІ Сөзжасам  (10 сағат)                                                                                          |
|       |1      |Сөз құрамы.  Түбір мен |-Мәтіннің мазмұнын|Түсіндіру,     |АКТ-мен жұмыс,  |Формативті,   |Қазақ тілі. 6 |
|       |       |қосымша. Оқушылардың   |түсініп талдайды, |талдау,        |Тест            |критериал-    |сынып, Авторы:|
|       |       |жеке, топтық жұмыстары |алған білімдерін  |сұрақ-жауап;   |тапсырмалары,   |              |Тұрсынова     |
|       |       |арқылы бұрынғы         |өмірмен           |Диалогтық      |постер қорғау   |ды бағалау,   |Г.Т., Қасымбек|
|       |       |білімдерін кеңейту,    |байланысты-рады.  |оқыту,         |                |              |А.А., Такишева|
|       |       |өзіндік баға беруін    |-Постермен        |Дәптермен      |                |жиынтық       |А.Ж.,         |
|       |       |қалыптастыру.          |жұмыстанады,бірін |жұмыс, жеке,   |                |              |Шыныбаева А.К.|
|       |       |                       |бірі бағалайды.   |жұппен, топпен |                |              |«Арман ПВ»    |
|       |       |                       |                  |жұмыс.         |                |              |баспасы,2009. |
|       |       |                       |                  |               |                |              |Ой қозғау     |
|       |       |                       |                  |               |                |              |сұрақтары     |
|       |       |                       |                  |               |                |              |жазылған      |
|       |       |                       |                  |               |                |              |үлестірме     |
|       |       |                       |                  |               |                |              |қағаздары.    |
|       |1      |Дара сөздер мен күрделі|-Мәтінді түсінеді,|Блум           |Шығарма жазу.   |Сұраққа       |Қазақ тілі. 6 |
|       |       |сөздер. Өткен тақырыпты|-мәртебесі төмен  |таксономиясы;  |Мәртебесі       |жауаптарын    |сынып, Авторы:|
|       |       |еске ала отырып        |және жоғары       |СТО; диалог,   |жоғары, төмен   |бағалау,      |Тұрсынова     |
|       |       |оқушылардың ойлау,     |сұрақтар қойып    |жеке           |сұрақтар        |оқушылардың өз|Г.Т., Қасымбек|
|       |       |сөйлеу дағдыларын      |үйренеді          |жұмыс,топпен   |дайындау. Постер|ойларын       |А.А., Такишева|
|       |       |қалыптастыру және сұрақ|-Оқушы-           |жұмыс;         |құрау           |бағалау,      |А.Ж.,         |
|       |       |қоюға үйрету.          |ның сыни ойлауын  |               |                |дарынды       |Шыныбаева А.К.|
|       |       |                       |дамытады.         |               |                |балалардың    |«Арман ПВ»    |
|       |       |                       |-көшбасшы         |               |                |жауабын       |баспасы,2009. |
|       |       |                       |айқындалады       |               |                |бағалау,      |ұялы телефон  |
|       |       |                       |                  |               |                |топтың лидерін|арқылы        |
|       |       |                       |                  |               |                |бағалау       |интернетке    |
|       |       |                       |                  |               |                |              |шығып         |
|       |       |                       |                  |               |                |              |материалдар   |
|       |       |                       |                  |               |                |              |алу     (     |
|       |       |                       |                  |               |                |              |сызбалар мен  |
|       |       |                       |                  |               |                |              |кестелер)     |
|       |1      |Біріккен сөздердің     |-Тақырып бойынша  |Кубизм, түртіп |Топпен ереже    |Жұпта         |Қазақ тілі. 6 |
|       |       |емлесі. Біріккен       |ойларын айқын     |алу, сыни      |шығару;         |«өзін-өзі     |сынып, Авторы:|
|       |       |сөздерді мәтінмен      |тұжырымдайды;     |ойлау, топтық, |Диалогтық       |бағалау»      |Тұрсынова     |
|       |       |жұмыста оларды         |-Біріккен сөздерге|жеке,  жұптық  |әңгіме,         |стратегиясы;  |Г.Т., Қасымбек|
|       |       |ажыратып, күнделікті   |мысалдар          |жұмыс,         |деңгейлік       |Екі жұлдыз,   |А.А., Такишева|
|       |       |өмірде қолдану         |келтіреді.        |салыстыру,     |тапсырмалар;    |бір ұсыныс;   |А.Ж.,         |
|       |       |дағдыларын             |-Мәтіндермен      |ажырату        |мәртебесі       |              |Шыныбаева А.К.|
|       |       |қалыптастыру.          |танысып талдап,   |               |жоғары, төмен   |              |«Арман ПВ»    |
|       |       |                       |қорытынды шығара  |               |сұрақтар;       |              |баспасы,2009. |
|       |       |                       |алады.            |               |мақал-мәтел,    |              |Бағалау       |
|       |       |                       |                  |               |ойтолғау жазу,  |              |парағы,       |
|       |       |                       |                  |               |АКТ, тест       |              |флипчарттар,  |
|       |       |                       |                  |               |тапсырмалары    |              |маркер        |
|       |2      |Диктант  «Алматыда»    |-Қажеттілікті     |               |                |Оқушылардың   |Қазақ тілі. 6 |
|       |       |Қатемен жұмыс          |жүзеге асырады,   |               |                |алған         |сынып, Авторы:|
|       |       |Тақырыптары бойынша    |алған білімдерін  |               |                |білімдерін    |Тұрсынова     |
|       |       |оқушылардың алған      |қолдануды         |               |                |тексеру,      |Г.Т., Қасымбек|
|       |       |білімдерін анықтау үшін|үйренеді,         |               |                |жиынтық       |А.А., Такишева|
|       |       |бақылау жұмысты        |сауаттылықтары    |               |                |бағалау       |А.Ж.,         |
|       |       |ұйымдастыру.           |қалыптасады,      |               |                |              |Шыныбаева А.К.|
|       |       |                       |көшбасшылықты     |               |                |              |«Арман ПВ»    |
|       |       |                       |көрсетеді         |               |                |              |баспасы,2009. |
|       |       |                       |                  |               |                |              |Диктанттар    |
|       |       |                       |                  |               |                |              |жинағы        |
|       |1      |Қос сөздер, қайталама  |-Сұрақтарға нақты |Сұрақ-жауап,   |«Қазақтың салт –|Жұпта         |Қазақ тілі. 6 |
|       |       |қос сөздер. Қос сөздер |жауап береді,     |диалог,        |дәстүрлері»     |«өзін-өзі     |сынып, Авторы:|
|       |       |мен қайталама қос      |-ынтымақтастықта  |салыстыру,     |тақырыбында     |бағалау»      |Тұрсынова     |
|       |       |сөздерді бастауыш      |жұмыс істейді,    |жеке, жұптық,  |ойтолғау  жазу. |стратегиясы;  |Г.Т., Қасымбек|
|       |       |сыныптарда меңгерген   |оқиды, түсінеді,  |топтық         |Мәртебесі       |Екі жұлдыз,   |А.А., Такишева|
|       |       |білімдеріне сүйене     |ізденеді,         |               |жоғары, төмен   |бір ұсыныс;   |А.Ж.,         |
|       |       |отырып, ұжымдық жұмыс  |талдайды,         |               |сұрақтар        |              |Шыныбаева А.К.|
|       |       |жасау барысында        |орындайды,        |               |дайындау.       |              |«Арман ПВ»    |
|       |       |тапсырмалар орындау    |бағалайды.        |               |                |              |баспасы,2009. |
|       |       |арқылы тақырыпты       |                  |               |                |              |Ғаламтордан   |
|       |       |меңгерту               |                  |               |                |              |тапсырмалар   |
|       |       |                       |                  |               |                |              |әкелу         |
|       |       |                       |                  |               |                |              |Қосымша газет |
|       |       |                       |                  |               |                |              |журналдардан  |
|       |       |                       |                  |               |                |              |деректер      |
|       |1      |Қосарлама қос сөздер.  |-Тақырып бойынша  |Топтық, жеке   |АКТ, постер     |Формативті,   |Қазақ тілі. 6 |
|       |       |Өткен тақырыпты еске   |ереже шығара      |жұмыс,диалогтік|қорғау,деңгейлік|критериалды   |сынып, Авторы:|
|       |       |түсіре отырып          |алады.            |оқыту(зерттеу, |тапсырмалар.    |бағалау,      |Тұрсынова     |
|       |       |оқушылардың ойлау,     |-Мәтіннен         |әңгімелесу),   |                |жиынтық       |Г.Т., Қасымбек|
|       |       |сөйлеу дағдыларын      |қосралама қос     |АКТны          |                |              |А.А., Такишева|
|       |       |қалыптастыру және сұрақ|сөздерді таба     |қолдану(active |                |              |А.Ж.,         |
|       |       |қоюға үйрету.          |алады.            |pen арқылы     |                |              |Шыныбаева А.К.|
|       |       |                       |-сұрақтар қоя     |жұмыстану),    |                |              |«Арман ПВ»    |
|       |       |                       |алады.            |сөздікпен      |                |              |баспасы,2009. |
|       |       |                       |                  |жұмыс,венн     |                |              |Бағалау       |
|       |       |                       |                  |диаграмма      |                |              |парағы,       |
|       |       |                       |                  |               |                |              |флипчарттар,  |
|       |       |                       |                  |               |                |              |маркер        |
|       |1      |Қысқарған сөздер.      |-Мәртебесі төмен  |Түсіндіру,     |Топпен ереже    |Жұпта         |Қазақ тілі. 6 |
|       |       |Тіркесті               |және жоғары       |талдау,        |шығару;         |«өзін-өзі     |сынып, Авторы:|
|       |       |сөздер.Қысқарған сөздер|сұрақтар қойып    |сұрақ-жауап;   |Диалогтық       |бағалау»      |Тұрсынова     |
|       |       |мен тіркесті сөздерді  |үйренеді          |Диалогтық      |әңгіме,         |стратегиясы;  |Г.Т., Қасымбек|
|       |       |бір-бірінен ажырата    |-рөлдік ойындар   |оқыту,         |деңгейлік       |Екі жұлдыз,   |А.А., Такишева|
|       |       |білуге үйрету.         |орындайды,        |Дәптермен      |тапсырмалар;    |бір ұсыныс;   |А.Ж.,         |
|       |       |Тапсырмалар арқылы     |-көшбасшы         |жұмыс, жеке,   |мәртебесі       |              |Шыныбаева А.К.|
|       |       |білімдерін кеңейту.    |айқындалады.      |жұппен, топпен |жоғары, төмен   |              |«Арман ПВ»    |
|       |       |                       |                  |жұмыс.         |сұрақтар;       |              |баспасы,2009. |
|       |       |                       |                  |               |мақал-мәтел,    |              |Бағалау       |
|       |       |                       |                  |               |ойтолғау жазу,  |              |парағы,       |
|       |       |                       |                  |               |АКТ, тест       |              |флипчарттар,  |
|       |       |                       |                  |               |тапсырмалары    |              |маркер        |
|       |1      |Көне түркі             |Мәтінді түсінеді, |Топтық,        |Дарынды         |Бағалау       |Қазақ тілі. 6 |
|       |       |ескерткіштеріндегі     |мәртебесі төмен   |жеке,жұптық    |оқушыларға      |өлшемдеріне   |сынып, Авторы:|
|       |       |сөзжасам тәсілдері.    |және жоғары       |жұмыс,диалогтік|тақырыпқа сай   |сай тапсырманы|Тұрсынова     |
|       |       |Өткен тақырыптармен    |сұрақтар қойып    |оқыту(зерттеуші|диалог құру.    |орындау,қойылғ|Г.Т., Қасымбек|
|       |       |байланыстыра отырып,   |үйренеді,оқушы-   |лік            |Білімі төмен    |ан сұрақтарға |А.А., Такишева|
|       |       |көне ескерткіштеріндегі|ның сыни ойлауын  |әңгіме,топтық  |оқушыларға      |жауап беруі,  |А.Ж.,         |
|       |       |сөзжасам тәсілдерін    |дамытады,         |әңгіме)        |сұрақтар қою.   |критерийлер   |Шыныбаева А.К.|
|       |       |түсінік беру.          |көшбасшы          |               |ия, жоқ         |мен  барлық   |«Арман ПВ»    |
|       |       |                       |айқындалады       |               |жауаптары арқылы|оқушыны       |баспасы,2009. |
|       |       |                       |                  |               |бағалау         |бағалау,      |Бағалау       |
|       |       |                       |                  |               |                |өзара бағалау |парағы,       |
|       |       |                       |                  |               |                |              |флипчарттар,  |
|       |       |                       |                  |               |                |              |маркер        |
|ІІІ Морфология -72 сағат                                                                                                 |
|       |1      |Морфология туралы      |Дәптермен         |Топтық, жеке   |Жоғары мәртебелі|Формативті    |Қазақ тілі. 6 |
|       |       |түсінік.  Сөз топтары. |жұмыстанады;      |жұмыс;         |сұрақтар,       |(смайликтер   |сынып, Авторы:|
|       |       |Атауыш, көмекші, одағай|Мәртебесі төмен   |Диалогтық      |мақал-мәтелдер, |арқылы        |Тұрсынова     |
|       |       |сөздер.Сөз таптары     |және жоғары       |оқудағы        |постер құру     |бағалау),     |Г.Т., Қасымбек|
|       |       |туралы бастауыш        |сұрақтарды қойып  |диалогтік      |                |              |А.А., Такишева|
|       |       |сыныптан білетіндерін  |үйренеді;         |әңгіме; сұрақ- |                |жиынтық       |А.Ж.,         |
|       |       |еске түсіре отырып, сөз|Оқушының сыни     |жауап;         |                |бағалау       |Шыныбаева А.К.|
|       |       |таптарына мысалдар     |ойлауы  дамиды;   |жауапты        |                |              |«Арман ПВ»    |
|       |       |келтіре отырып,        |Оқушы             |толықтыру;     |                |              |баспасы,2009. |
|       |       |тақырыпты түсіну.      |шығармашылығы,    |зерттеушілік   |                |              |Бағалау       |
|       |       |                       |ізденісі дамиды;  |әнгіме;        |                |              |парағы,       |
|       |       |                       |Көшбасшылығы      |топта пікір    |                |              |флипчарттар,  |
|       |       |                       |айқындалады       |алмасу;        |                |              |маркер АКТ,   |
|       |       |                       |                  |Ассоциация     |                |              |Сөз табының   |
|       |       |                       |                  |әдісі;         |                |              |кестелер      |
|       |       |                       |                  |Топтастыру;    |                |              |              |
|       |       |                       |                  |өзара оқыту;   |                |              |              |
|       |1      |Тоқсандық қайталау     |Дәптермен         |Топтық, жеке   |Тест            |Оқушылардың   |Қазақ тілі. 6 |
|       |       |Тақырыптары бойынша    |жұмыстанады;      |жұмыс;         |тапсырмалары,   |алған         |сынып, Авторы:|
|       |       |оқушылардың алған      |Мәртебесі төмен   |Диалогтық      |әртүрлі         |білімдерін    |Тұрсынова     |
|       |       |білімдерін анықтау үшін|және жоғары       |оқудағы        |тақырыпқа       |тексеру,      |Г.Т., Қасымбек|
|       |       |топтық жұмысты         |сұрақтарды қойып  |диалогтік      |берілген        |жиынтық       |А.А., Такишева|
|       |       |ұйымдастыру.           |үйренеді;         |әңгіме; сұрақ- |топшамалар,     |бағалау       |А.Ж.,         |
|       |       |                       |Оқушының сыни     |жауап;         |постер қорғау,  |              |Шыныбаева А.К.|
|       |       |                       |ойлауы  дамиды;   |жауапты        |мақал-мәтелдер.(|              |«Арман ПВ»    |
|       |       |                       |Оқушы             |толықтыру;     |шығарма-шылық   |              |баспасы,2009. |
|       |       |                       |шығармашылығы,    |зерттеушілік   |жұмыстар)       |              |Ғаламтордан   |
|       |       |                       |ізденісі дамиды;  |әнгіме;        |                |              |тапсырмалар   |
|       |       |                       |Көшбасшылығы      |топта пікір    |                |              |әкелу         |
|       |       |                       |айқындалады       |алмасу;        |                |              |Қосымша газет |
|       |       |                       |Тірек сызбаларды  |               |                |              |журналдардан  |
|       |       |                       |түсіндіреді       |               |                |              |деректер АКТ, |
|       |       |                       |                  |               |                |              |Сөз табының   |
|       |       |                       |                  |               |                |              |кестелері     |


                      ІІ тоқсан - 21 сағат    3-диктант

|Өтілу мерзімі                                                                                                               |
|                                                                                                           |2               |










Көшіріп алу


Көмек
Арайлым

Біз міндетті түрде жауап береміз!

Жіберу

Рахмет!
Хабарлама жіберілді.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Email:

Phone: 777 614 50 20
Жабу
Көмек